年間皮膚病新患数・多いもの30
(1998年−2002年)



1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
順位 皮膚病名 新患
(人)
皮膚病名 新患
(人)
皮膚病名 新患
(人)
皮膚病名 新患
(人)
皮膚病名 新患
(人)
1位 皮脂欠乏性湿疹 643 皮脂欠乏性湿疹 755 皮脂欠乏性湿疹 681 脂漏性皮膚炎 761 脂漏性皮膚炎 801
2位 かぶれ 595 手湿疹 463 脂漏性皮膚炎 627 皮脂欠乏性湿疹 685 皮脂欠乏性湿疹 752
3位 手湿疹 478 足の水虫 463 足の水虫 504 足の水虫 490 足の水虫 467
4位 足の水虫 472 脂漏性皮膚炎 403 あせも 452 手湿疹 458 手湿疹
5位 とびひ 349 かぶれ 402 手湿疹 439 あせも 381 あせも 420
6位 脂漏性皮膚炎 266 とびひ 356 とびひ 341 とびひ 355 にきび 314
7位 にきび 250 あせも 251 かぶれ 297 にきび 305 とびひ 292
8位 あせも 248 にきび 237 にきび 284 ウイルス性いぼ 291 ウイルス性いぼ 290
9位 ウイルス性いぼ 243 ウイルス性いぼ 229 ウイルス性いぼ 249 かぶれ 235 間擦疹 251
10位 虫さされ 234 異汗性湿疹 174 異汗性湿疹 203 中毒疹 227 かぶれ 242
11位 異汗性湿疹 226 おでき 173 中毒疹 182 間擦疹 208 異汗性湿疹 202
12位 おでき 162 老人性いぼ 161 虫さされ 169 老人性いぼ 207 中毒疹 189
13位 老人性いぼ 160 じんましん 143 じんましん 異汗性湿疹 200 虫さされ 168
14位 じんましん 150 虫さされ 142 間擦疹 164 虫さされ 172 じんましん 165
15位 どくが皮膚炎 137 単純疱疹 135 老人性いぼ 161 おでき 155 老人性いぼ 160
16位 中毒疹 124 中毒疹 121 おでき 126 じんましん 144 みずいぼ 140
17位 みずいぼ 間擦疹 110 単純疱疹 123 単純疱疹 143 おでき 132
18位 単純疱疹 110 みずいぼ 104 みずいぼ 122 口唇炎・口角炎 122 ひょう疽 127
19位 ひょう疽 101 帯状疱疹 98 帯状疱疹 120 ひょう疽 111 口唇炎・口角炎 116
20位 間擦疹 93 アトピー皮膚炎 97 口唇炎・口角炎 110 みずいぼ 104 単純疱疹 112
21位 爪の水虫 79 ひょう疽 95 ひょう疽 109 軟性線維腫 99 軟性線維腫 91
22位 貨幣状湿疹 78 口唇炎・口角炎 94 粉瘤 85 帯状疱疹 92 粉瘤 87
23位 口唇炎・口角炎 75 ひやけ 89 田虫 79 爪の水虫 88 帯状疱疹 81
24位 田虫 たこ・うおのめ 71 軟性線維腫 75 粉瘤 79 爪の水虫 69
25位 帯状疱疹 72 田虫 67 爪の水虫 72 ひやけ 77 田虫
26位 アトピー皮膚炎 軟性線維腫 65 たこ・うおのめ 71 しもやけ 76 どくが皮膚炎 60
27位 ひやけ 68 どくが皮膚炎 64 ひやけ 68 田虫 62 ひやけ 53
28位 たこ・うおのめ 60 粉瘤 62 アトピー皮膚炎 60 やけど 56 やけど
29位 軟性線維腫 52 貨幣状湿疹 56 やけど 52 おむつかぶれ 46 アトピー皮膚炎 52
30位 くろなまず 44 しもやけ 54 どくが皮膚炎 45 円形脱毛症 42 円形脱毛症 47
おむつかぶれ 43 やけど 50 しもやけ 41 アトピー皮膚炎 39 おむつかぶれ 43
やけど 41 眼瞼炎 36 円形脱毛症 36 貨幣状湿疹 たこ・うおのめ 40
粉瘤 カンジダ症 32 眼瞼炎 どくが皮膚炎 36 しもやけ 33

年間皮膚病新患数・多いもの30(2003年−2007年)へ
平松皮膚科医院へ戻る