年間皮膚病新患数・多いもの30
(2003年−2007年)



西暦 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
順位 皮膚病名 新患数
(人)
皮膚病名 新患数
(人)
皮膚病名 新患数
(人)
皮膚病名 新患数
(人)
皮膚病名 新患数
(人)
1位 脂漏性皮膚炎 945 脂漏性皮膚炎 1105 脂漏性皮膚炎 1274 脂漏性皮膚炎 1239 脂漏性皮膚炎 1197
2位 皮脂欠乏性湿疹 856 皮脂欠乏性湿疹 884 皮脂欠乏性湿疹 1049 皮脂欠乏性湿疹 832 皮脂欠乏性湿疹 938
3位 あせも 573 足の水虫 632 足の水虫 687 足の水虫 541 手湿疹 590
4位 足の水虫 542 あせも 509 手湿疹 583 手湿疹 419 足の水虫 475
5位 手湿疹 479 手湿疹 483 にきび 444 にきび 383 あせも 392
6位 とびひ 477 にきび 421 あせも 427 とびひ 377 とびひ 376
7位 ウイルス性いぼ 359 とびひ 410 とびひ 391 ウイルス性いぼ 362 にきび 365
8位 かぶれ 336 ウイルス性いぼ 370 ウイルス性いぼ 358 あせも 336 ウイルス性いぼ 343
9位 にきび 325 異汗性湿疹 311 中毒疹 329 中毒疹 333 中毒疹 310
10位 どくが皮膚炎 286 中毒疹 278 間擦疹 300 異汗性湿疹 330 間擦疹 309
11位 間擦疹 279 かぶれ 263 異汗性湿疹 293 間擦疹 318 異汗性湿疹 296
12位 異汗性湿疹 260 老人性いぼ 239 かぶれ 289 かぶれ 219 かぶれ 283
13位 中毒疹 253 間擦疹 225 老人性いぼ 222 老人性いぼ 189 虫さされ 199
14位 虫さされ 205 おでき 171 おでき 206 おでき 145 老人性いぼ 187
15位 老人性いぼ 175 じんましん 167 虫さされ 179 口唇炎・口角炎 141 口唇炎・口角炎 150
16位 単純疱疹 168 単純疱疹 151 単純疱疹 173 みずいぼ 138 単純疱疹 138
17位 じんましん 163 口唇炎・口角炎 146 じんましん 161 じんましん 137 じんましん 133
18位 おでき 160 みずいぼ 141 口唇炎・口角炎 154 粉瘤 131 おでき 132
19位 みずいぼ 141 虫さされ 140 ひょう疽 137 虫さされ 127 みずいぼ 124
20位 帯状疱疹 114 ひょう疽 127 帯状疱疹 124 単純疱疹 122 帯状疱疹 109
21位 口唇炎・口角炎 110 爪の水虫 120 みずいぼ ひょう疽 112 ひょう疽 103
22位 ひょう疽 106 帯状疱疹 119 粉瘤 106 帯状疱疹 106 粉瘤 99
23位 粉瘤 98 粉瘤 117 爪の水虫 100 爪の水虫 92 たこ・うおのめ 83
24位 爪の水虫 83 ひやけ 86 しもやけ 97 田虫 67 ひやけ 82
25位 田虫 軟性線維腫 82 軟性線維腫 78 どくが皮膚炎 63 爪の水虫 71
26位 軟性線維腫 73 田虫 78 ひやけ 75 軟性線維腫 60 軟性線維腫 68
27位 やけど 51 アトピー皮膚炎 64 やけど 65 ひやけ 60 アトピー皮膚炎 66
28位 しもやけ やけど 田虫 62 たこ・うおのめ 58 どくが皮膚炎 62
29位 アトピー皮膚炎 49 どくが皮膚炎 61 たこ・うおのめ 61 しもやけ 48 田虫 61
30位 円形脱毛症 48 たこ・うおのめ 50 円形脱毛症 60 やけど 45 しもやけ 50
ひやけ 45 しもやけ 44 アトピー皮膚炎 58 円形脱毛症 45 やけど 49
たこ・うおのめ 41 円形脱毛症 39 掌蹠膿疱症 45 おむつかぶれ 43 円形脱毛症 39
おむつかぶれ 37 おむつかぶれ 34 おむつかぶれ 33 アトピー皮膚炎 41 おむつかぶれ 33
# 総新患数 10203 総新患数 10608 総新患数 11119 総新患数 10322 総新患数 10279

皮膚病5年間トータル新患数多いもの10
順位 皮膚病名 新患数 年平均
第1位 脂漏性皮膚炎 5760人 1152人
第2位 皮脂欠乏性湿疹 4559人 912人
第3位 足の水虫 2877人 575人
第4位 手湿疹 2554人 511人
第5位 あせも 2237人 447人
第6位 とびひ 2031人 406人
第7位 にきび 1938人 388人
第8位 ウイルス性いぼ 1792人 358人
第9位 中毒疹 1503人 301人
第10位 異汗性湿疹 1490人 298人
間擦疹 1431人 286人
かぶれ 1390人 278人
老人性いぼ 1012人 202人
虫さされ 850人 170人
*毎日5人から1人の新患がある皮膚病です。

年間皮膚病新患数・多いもの30(1998−2002)へ
平松皮膚科医院へ戻る