| 夫婦で登ったアルプスの山々(北・中央・南) |
| 白馬岳(しろうまだけ) | 2932m | 長野県白馬村・富山県朝日町 | |
| 乗鞍岳(のりくらだけ) | 2437m | 長野県小谷村 | |
| 小蓮華山(これんげさん) | 2769m | 新潟県糸魚川市・長野県小谷村 | |
| 鹿島槍ケ岳(かしまやりがたけ) | 2890m | 長野県大町市・富山県立山町 | |
| 布引岳(ぬのびきだけ) | 2683m | 長野県大町市・富山県立山町 | |
| 爺ケ岳(じいがたけ) | 2670m | 長野県大町市・富山県立山市 | |
| 立山(たてやま)・大汝山(おおなんじやま) | 3015m | 富山県立山町 | |
| 雄山(おやま) | 2992m | 富山県立山町 | |
| 冨士の折立(ふじのおりたて) | 2999m | 富山県立山町 | |
| 真砂山(まさごやま) | 2861m | 富山県立山町 | |
| 別山(べっさん) | 2880m | 富山県立山町 | |
| 薬師岳(やくしだけ) | 2926m | 富山県大山町 | |
| 燕岳(つばくろだけ) | 2763m | 長野県大町市・穂高町 | |
| 大天井岳(おてんしょうだけ) | 2922m | 長野県大町市・穂高町・安曇村 | |
| 横道岳(よこどうしだけ) | 2768m | 長野県穂高町・安曇村 | |
| 常念岳(じょうねんだけ) | 2857m | 長野県穂高町・安曇村・堀金村 | |
| 蝶ガ岳(ちょうがたけ) | 2664m | 長野県安曇村・堀金村 | |
| 長塀山(ながへいやま) | 2565m | 長野県安曇村 | |
| 木曽駒ケ岳(きそこまがたけ) | 2956m | 長野県木曽福島町・上松町・宮田村 | |
| 北岳(きただけ) | 3192m | 山梨県芦安村 | |
| 仙丈ケ岳(せんじょうがたけ) | 3033m | 山梨県芦安村・長野県長谷村 | |
| 小仙丈ケ岳(こせんじょうがたけ) | 2864m | 山梨県芦安村・長野県長谷村 |
| 夫婦で登った山々へ戻る |