| 山梨百名山 (1997年2月に山梨県が選定) |
*音訳に使われる方は最後にある付表もご覧下さい。
![]() |
| 山のなまえ(山名のよみかた) | 標高 | 山梨県の市町村 | |
| 1 | 赤岳(あかだけ) | 2899m | 山梨県高根町・大泉村 |
| 2 | 権現岳(ごんげんだけ) | 2715m | 山梨県長坂町・小淵沢町・大泉町 |
| 3 | 編笠山(あみがさやま) | 2524m | 山梨県小淵沢町 |
| 4 | 瑞牆山(みずがきやま) | 2230m | 山梨県須玉町 |
| 5 | 横尾山(よこおやま) | 1818m | 山梨県須玉町 |
| 6 | 小川山(おがわやま) | 2418m | 山梨県須玉町 |
| 7 | 金峰山(きんぷさん) | 2599m | 山梨県甲府市・須玉町 |
| 8 | 国師ケ岳(こくしがたけ) | 2592m | 山梨県三富村 |
| 9 | 甲武信ケ岳(こぶしがたけ) | 2475m | 山梨県三富村 |
| 10 | 破風山(はふうさん) | 2318m | 山梨県三富村 |
| 11 | 雁坂嶺(かりさかれい) | 2289m | 山梨県三富村 |
| 12 | 笠取山(かさとりやま) | 1953m | 山梨県塩山市 |
| 13 | 飛竜山(ひりゅうさん) | 2077m | 山梨県丹波山村 |
| 14 | 雲取山(くもとりやま) | 2017m | 山梨県丹波山村 |
| 15 | 鶏冠山(とさかやま) | 2115m | 山梨県三富村 |
| 16 | 黒金山(くろがねやま) | 2232m | 山梨県三富村 |
| 17 | 乾徳山(けんとくさん) | 2031m | 山梨県三富村 |
| 18 | 黒川鶏冠山(くろかわとさかやま) | 1716m | 山梨県塩山市 |
| 19 | 茅ケ岳(かやがたけ) | 1704m | 山梨県韮崎市・須玉町・敷島町・明野村・ |
| 20 | 曲岳(まがりだけ) | 1642m | 山梨県須玉町・敷島町 |
| 21 | 黒富士(くろふじ) | 1635m | 山梨県甲府市・敷島町 |
| 22 | 太刀岡山(たちおかやま) | 1295m | 山梨県甲府市・敷島町 |
| 23 | 羅漢寺山(らかんじやま) | 1058m | 山梨県甲府市・敷島町 |
| 24 | 要害山(ようがいざん) | 770m | 山梨県甲府市 |
| 25 | 帯那山(おびなやま) | 1422m | 山梨県甲府市・牧丘町 |
| 26 | 小楢山(こならやま) | 1713m | 山梨県牧丘町 |
| 27 | 兜山(かぶとやま) | 913m | 山梨県山梨市・春日居町 |
| 28 | 大蔵経寺山(だいぞうきょうじやま) | 716m | 山梨県甲府市・春日居町・石和町 |
| 29 | 甲斐駒ケ岳(かいこまがたけ) | 2967m | 山梨県白州町 |
| 30 | 鋸岳(のこぎりだけ) | 2685m | 山梨県白州町 |
| 31 | 日向山(ひなたやま) | 1660m | 山梨県白州町 |
| 32 | 雨乞岳(あまごいだけ) | 2037m | 山梨県白州町 |
| 33 | アサヨ峰(あさよみね) | 2799m | 山梨県芦安村・武川村 |
| 34 | 鳳凰山(ほうおうざん) | 2840m | 山梨県韮崎市・芦安村・武川村 |
| 35 | 千頭星山(せんとうぼしやま) | 2139m | 山梨県韮崎市・白根町 |
| 36 | 甘利山(あまりやま) | 1731m | 山梨県韮崎市・白根町 |
| 37 | 櫛形山(くしがたやま) | 2052m | 山梨県櫛形町・増穂町・芦安村 |
| 38 | 小太郎山(こたろうやま) | 2725m | 山梨県芦安村 |
| 39 | 仙丈ケ岳(せんじょうがたけ) | 3033m | 山梨県芦安村 |
| 40 | 北岳(きただけ) | 3192m | 山梨県芦安村 |
| 41 | 間ノ岳(あいのだけ) | 3189m | 山梨県早川町・芦安村・静岡県静岡市 |
| 42 | 農鳥岳(のうとりだけ) | 3051m | 山梨県早川町・静岡県静岡市 |
| 43 | 笹山(ささやま) | 2733m | 山梨県早川町・静岡県静岡市 |
| 44 | 笊ケ岳(ざるがたけ) | 2629m | 山梨県早川町・静岡県静岡市 |
| 45 | 山伏(やんぶし) | 2014m | 山梨県早川町・静岡県静岡市 |
| 46 | 八紘嶺(はっこうれい) | 1918m | 山梨県早川町・身延町・静岡県静岡市 |
| 47 | 七面山(しちめんざん) | 1989m | 山梨県早川町・身延町 |
| 48 | 身延山(みのぶさん) | 1153m | 山梨県身延町 |
| 49 | 源氏山(げんじやま) | 1827m | 山梨県鰍沢町 |
| 50 | 富士見山(ふじみやま) | 1640m | 山梨県早川町・中富町 |
| 51 | 十枚山(じゅうまいさん) | 1726m | 山梨県南部町・静岡県静岡市 |
| 52 | 篠井山(しのいさん) | 1394m | 山梨県南部町・富沢町 |
| 53 | 高ドツキヨウ(たかどっきょう) | 1134m | 山梨県富沢町・静岡県清水市 |
| 54 | 貫ケ岳(かんがたけ) | 897m | 山梨県富沢町 |
| 55 | 白鳥山(しらとりやま) | 568m | 山梨県富沢町 |
| 56 | 大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 2057m | 山梨県塩山市・小菅村・丹波山村 |
| 57 | 源次郎岳(げんじろうだけ) | 1477m | 山梨県塩山市 |
| 58 | 棚横手(たなよこて) | 1306m | 山梨県勝沼町 |
| 59 | 小金沢山(こがねざわやま) | 2014m | 山梨県塩山市・大月市 |
| 60 | 大蔵高丸(おおくらたかまる) | 1781m | 山梨県大月市・大和村 |
| 61 | 雁ガ腹摺山(がんがはらすりやま) | 1874m | 山梨県大月市 |
| 62 | 笹子雁ガ腹摺山(ささご−−−) | 1358m | 山梨県大月市・大和村 |
| 63 | 本社ケ丸(ほんじゃがまる) | 1631m | 山梨県大月市・都留市 |
| 64 | 滝子山(たきごやま) | 1590m | 山梨県大月市 |
| 65 | 岩殿山(いわどのさん) | 634m | 山梨県大月市 |
| 66 | 百蔵山(ももくらさん) | 1003m | 山梨県大月市 |
| 67 | 扇山(おうぎやま) | 1138m | 山梨県大月市・上野原町 |
| 68 | 権現山(ごんげんやま) | 1312m | 山梨県大月市・上野原町 |
| 69 | 三頭山(みとうやま) | 1531m | 山梨県上野原町・小菅村 |
| 70 | 高柄山(たかつかやま) | 733m | 山梨県上野原町・秋山村 |
| 71 | 倉岳山(くらたけやま) | 990m | 山梨県大月市・秋山村 |
| 72 | 二十六夜山(にじゅうろくやさん) | 972m | 山梨県秋山村 |
| 73 | 九鬼山(くきやま) | 970m | 山梨県大月市・都留市 |
| 74 | 高川山(たかがわやま) | 976m | 山梨県大月市・都留市 |
| 75 | 御正体山(みしょうたいさん) | 1682m | 山梨県都留市・道志村 |
| 76 | 杓子山(しゃくしやま) | 1598m | 山梨県富士吉田市・都留市・忍野村 |
| 77 | 石割山(いしわりやま) | 1413m | 山梨県都留市・忍野村・山中湖村 |
| 78 | 今倉山(いまくらやま) | 1470m | 山梨県都留市・道志村 |
| 79 | 菜畑山(なばたけうら) | 1283m | 山梨県都留市・道志村 |
| 80 | 鳥ノ胸山(とりのむねやま) | 1208m | 山梨県道志村 |
| 81 | 大室山(おおむろやま) | 1588m | 山梨県道志村 |
| 82 | 三ツ峠山(みっつとうげやま) | 1785m | 山梨県都留市・西桂町・河口湖町 |
| 83 | 黒岳(くろだけ) | 1793m | 山梨県河口湖町・御坂町・芦川村 |
| 84 | 一二ケ岳(じゅうにがたけ) | 1683m | 山梨県河口湖町・足和田村 |
| 85 | 節刀ケ岳(せっとうがたけ) | 1736m | 山梨県河口湖町・芦川村 |
| 86 | 王岳(おうだけ) | 1623m | 山梨県芦川村・足和田村・上九一色村 |
| 87 | 足和田山(あしわだやま) | 1355m | 山梨県足和田村・鳴沢村 |
| 88 | 釈迦ケ岳(しゃかがたけ) | 1641m | 山梨県御坂町・芦川村 |
| 89 | 達沢山(たつざわやま) | 1358m | 山梨県御坂町・一宮町 |
| 90 | 大栃山(おおとちやま) | 1415m | 山梨県御坂町・八代町 |
| 91 | 春日山(かすがやま) | 1235m | 山梨県芦川村・境川村 |
| 92 | 滝戸山(たきどやま) | 1221m | 山梨県中道町・芦川村・境川村 |
| 93 | 蛾ケ岳(ひるがたけ) | 1279m | 山梨県市川大門町・下部町・三珠町 |
| 94 | 三方分山(さんぽうぶんざん) | 1422m | 山梨県下部町・芦川村・上九一色村 |
| 95 | 竜ケ岳(りゅうがたけ) | 1485m | 山梨県下部町・上九一色村 |
| 96 | 毛無山(けなしやま) | 1964m | 山梨県下部町・静岡県富士宮市 |
| 97 | 長者ケ岳(ちょうじゃがたけ) | 1336m | 山梨県南部町・静岡県富士宮市 |
| 98 | 三石山(みついしやま) | 1173m | 山梨県南部町・身延町 |
| 99 | 思親山(ししんざん) | 1031m | 山梨県南部町 |
| 100 | 富士山(ふじさん) | 3776m | 山梨県富士吉田市・鳴沢村・静岡県 |
太字は登った山。
| 参考文献 |
山梨百名山 山梨日日新聞社編集発行 1998年6月10日
初版第3刷
| 付表--音訳に使用する方のために-- ここに掲載した100名山は山梨県選定の山です。 山の名前の読み方は文献によって違いがあります。音訳に使用する時の参考に他の読み方もあげておきます。 参考文献 : 国土地理院のホームページ 山梨県固有名詞読み方辞典(山梨青い鳥奉仕団) の中から違う読み方のみ拾いました。 6:小川山(こがわやま) 9:甲武信ケ岳(こぶしがだけ) 10:破風山(破不山・はふさん) 13:飛竜山(飛龍山・ひりゅうやま) 15:鶏冠山(けいかんやま・けいかんざん) 18:黒川鶏冠山(くろかわけいかんやま・くろかわけいかんざん) 20:曲岳(まがりがたけ) 30:鋸岳(鋸山・のこぎりやま) 35:千頭星山(せんどうぼしやま・せんずごしさん) 55:白鳥山(城取山・しろとりやま) 61:雁ガ腹摺山(雁腹摺山・がんがはらすりやま) 62: 笹子雁ガ腹摺山(笹子雁腹摺山・ささごがんがはらすりやま) 63:本社ケ丸(茶臼山・ちゃうすやま) 65:岩殿山(いわとのさん) 69:三頭山(みとうさん) 70:高柄山(高塚山) 74:高川山(初狩山・はつかりやま) 82:三ツ峠山(みつとうげやま) 83:黒岳(くろたけ、鋸岳・のこぎりだけ) 85:節刀ケ岳(せっちょうがたけ) 95竜ヶ岳(龍ヶ岳) 96:毛無山(けなしさん) |
(参考)
山梨県警察本部のホームページ フレーム左の山岳情報>フレーム右側の山梨百名山の紹介と注意事項
| 夫婦で登った山々へ戻る |
| 音訳の部屋へ行く |