会計・金融・経済・株式用語読み方辞典 な行 (な)(に)(ぬ)(ね)(の)
な | ||
内貨 | (ないか) | 内国貨物 |
内外価格差 | (ないがいかかくさ) | |
内外金利差 | (ないがいきんりさ) | |
内航船 | (ないこうせん) | |
内国為替 | (ないこくかわせ) | |
内国法人 | (ないこくほうじん) | |
内国民待遇 | (ないこくみんたいぐう) | |
内在的価値 | (ないざいてきかち) | |
内需関連株 | (ないじゅかんれんかぶ) | |
名板貸し | (ないたがし) | |
内部監査 | (ないぶかんさ) | |
内部金融 | (ないぶきんゆう) | |
内部牽制システム | (ないぶけんせいしすてむ) | |
内部者取引 | (ないぶしゃとりひき) | インサイダー取引 |
内部証拠 | (ないぶしょうこ) | |
内部統制 | (ないぶとうせい) | |
内部投資収益率 | (ないぶとうししゅうえきりつ) | |
内部取引 | (ないぶとりひき) | |
内部要因 | (ないぶよういん) | |
内部利益 | (ないぶりえき) | |
内部利益率法 | (ないぶりえきりつほう) | |
内部留保率 | (ないぶりゅうほりつ) | |
無いもの相場 | (ないものそうば) | |
内容証明郵便 | (ないようしょうめいゆうびん) | |
NOW勘定 | (なうかんじょう) | Negotiable Order of Withdrawal Account |
中限・中切 | (なかぎり) | 中限(ちゅうぎり) |
中底 | (なかぞこ) | WEB参照 |
中高 | (なかだか) | 相場 |
仲立 | (なかだち) | |
中だるみ | (なかだるみ) | |
中継貿易 | (なかつぎぼうえき) | |
長出合い | (ながであい) | |
中止め | (なかどめ) | |
仲値 | (なかね) | 証券WEB |
仲値押し | (なかねおし) | |
仲値戻し | (なかねもどし) | |
仲間取引 | (なかまとりひき) | |
泣きを入れる | (なきをいれる) | 相場 |
泣く | (なく) | 相場 |
投げ | (なげ) | 相場 |
投げ一巡 | (なげいちじゅん) | |
投げ惜しみ | (なげおしみ) | |
投げ買い | (なげがい)(なげかい) | |
なしくずし償却 | (なしくずししょうきゃく) | |
夏枯れ相場 | (なつがれそうば) | |
夏底 | (なつぞこ) | 相場 |
なで売り | (なでうり) | 空売り |
生ゴム | (なまごむ) | 相場 |
並為替 | (なみかわせ) | |
悩む | (なやむ) | 相場 |
ならし商内 | (ならしあきない) | ならし商い |
ならし値 | (ならしね) | |
名寄せ | (なよせ) | |
奈落 | (ならく) | 相場 |
鳴物入り | (なりものいり) | |
成行注文 | (なりゆきちゅうもん) | 証券WEB |
馴合い売買 | (なれあいばいばい) | 東証WEB |
軟化 | (なんか) | 証券WEB |
軟弱 | (なんじゃく) | |
軟調 | (なんちょう) | 証券WEB |
軟派 | (なんぱ) | |
ナンピン買い | (なんびんがい) | 株式投資の俗語 ナンピン=難平 |
に | ||
荷揚港 | (にあげこう) | |
荷圧迫 | (にあっぱく) | |
荷受機関 | (にうけきかん) | |
荷受人 | (にうけにん) | |
荷送人 | (におくりにん) | |
二階建て給付 | (にかいだてきゅうふ) | |
荷為替 | (にがわせ) | |
荷為替手形 | (にがわせてがた) | |
賑わう | (にぎわう) | 相場 |
肉斑 | (にくはん) | 相場 |
逃げる | (にげる) | |
西路 | (にしじ) | |
西筋 | (にしすじ) | |
二重課税の調整 | (にじゅうかぜいのちょうせい) | |
二重記帳 | (にじゅうきちょう) | |
二重責任の原則 | (にじゅうせきにんのげんそく) | |
二重底 | (にじゅうぞこ) | 証券WEB |
二重通貨建債 | (にじゅうつうかだてさい) | |
二重天井 | (にじゅうてんじょう) | 証券WEB |
24時間取引 | (にじゅうよじかんとりひき) | |
荷すかし | (にすかし) | |
2007年問題 | (にせんななねんもんだい) | |
日銀貸出 | (にちぎんかしだし) | |
日銀券発行残高 | (にちぎんけんはっこうざんだか) | |
日銀考査 | (にちぎんこうさ) | |
日銀小切手 | (にちぎんこぎって) | |
日銀政策委員会 | (にちぎんせいさくいいんかい) | |
日銀短観 | (にちぎんたんかん) | |
日銀帳尻 | (にちぎんちょうじり) | |
日銀展望 | (にちぎんてんぼう) | |
日銀当座預金残高 | (にちぎんとうざよきんざんだか) | |
日銀特融 | (にちぎんとくゆう) | |
日銀ネット | (にちぎんねっと) | |
日銀納付金 | (にちぎんのうふきん) | |
日銀法 | (にちぎんほう) | |
日銀量的緩和・非不胎化 | (にちぎんりょうてきかんわ・ひふたいか) | |
日米円・ドル委員会 | (にちべいえん・どるいいんかい) | |
日米金融摩擦 | (にちべいきんゆうまさつ) | |
日米経済摩擦 | (にちべいけいざいまさつ) | |
日米構造協議 | (にちべいこうぞうきょうぎ) | |
日米自動車・同部品交渉 | (にちべいじどうしゃ・どうぶひんこうしょう) | |
日米半導体交渉 | (にちべいはんどうたいこうしょう) | |
日米貿易摩擦 | (にちべいぼうえきまさつ) | |
日米包括経済協議 | (にちべいほうかつけいざいきょうぎ) | |
日卵量 | (にちらんりょう) | 相場 |
荷つかえ | (につかえ) | |
日経 | (にっけい) | 日本経済新聞 |
日経株価指数300 | (にっけいかぶかしすうさんびゃく) | 株式WEB |
日経300先物取引 | (にっけいさんびゃくさきものとりひき) | 株式WEB |
日経JAPAN1000 | (にっけいじゃぱんせん) | |
日経商品指数 | (にっけいしょうひんしすう) | |
日経総合株価指数 | (にっけいそうごうかぶかしすう) | |
日経相場 | (にっけいそうば) | |
日経225 | (にっけいにーにーご) | 株式WEB |
日経225mini先物取引 | (にっけいにーにーごみにさきものとりひき) | |
日経平均株価 | (にっけいへいきんかぶか) | |
日経平均株価先物 | (にっけいへいきんかぶかさきもの) | |
日系ワラント・CB債 | (にっけいわらんと・しーびーさい) | |
日商協 | (にっしょうきょう) | 日本商品先物取引協会 |
日証金残高 | (にっしょうきんざんだか) | |
ニッチ市場 | (にっちしじょう) | |
日中足 | (にっちゅうあし) | 証券WEB |
日報 | (にっぽう) | |
日本銀行 | (にっぽんぎんこう) | |
日本銀行代理店 | (にっぽんぎんこうだいりてん) | |
日本政策投資銀行 | (にっぽんせいさくとうしぎんこう) | 電話確認 |
日本郵政公社 | (にっぽんゆうせいこうしゃ) | 電話確認 |
二点底 | (にてんぞこ) | 証券WEB |
二取引基準 | (にとりひききじゅん) | |
二番底 | (にばんぞこ) | |
二方路線影響加算 | (にほうろせんえいきょうかさん) | |
二本足 | (にほんあし) | |
日本海事検定協会 | (にほんかいじけんていきょうかい) | |
日本銀行券 | (にほんぎんこうけん) | |
日本国債 | (にほんこくさい) | |
日本証券業協会 | (にほんしょうけんぎょうきょうかい) | |
日本証券クリアリング機構 | (にほんしょうけんくりありんぐきこう) | 東証WEB JSCC |
日本商品委託者 保護基金 |
(にほんしょうひんいたくしゃ ほごききん) |
|
日本商品先物 振興協会 |
にほんしょうひんさきもの しんこうきょうかい) |
|
二本線観測 | (にほんせんかんそく) | ローソク足 |
日本相互証券 | (にほんそうごしょうけん) | |
日本版SOX法 | (にほんばんそっくすほう) | |
日本版401Kプラン | (にほんばんよんまるいちけいぷらん) | |
日本貿易振興会 | (にほんぼうえきしんこうかい) | |
荷もたれ | (にもたれ) | |
荷役準備完了通知 | (にやくじゅんびかんりょうつうち) | |
荷役日報 | (にやくにっぽう) | |
入庫 | (にゅうこ) | |
入札価格 | (にゅうさつかかく) | |
入札方式 | (にゅうさつほうしき) | |
入出力処理 | (にゅうしゅつりょくしょり) | |
入出力装置 | (にゅうしゅつりょくそうち) | |
入湯税 | (にゅうとうぜい) | |
入力方式 | (にゅうりょくほうしき) | |
ニューヨーク先物取引所 | (にゅーよーくさきものとりひきじょ) | |
ニューヨーク商品取引所 | (にゅーよーくしょうひんとりひきじょ) | |
睨み合い | (にらみあい) | 相場 |
任意後見契約 | (にんいこうけんけいやく) | |
任意後見制度 | (にんいこうけんせいど) | |
任意償還 | (にんいしょうかん) | |
任意積立金 | (にんいつみたてきん) | |
人気買い | (にんきがい) | 証券WEB |
人気相場 | (にんきそうば) | |
認定死亡 | (にんていしぼう) |
ぬ | ||
抜き取り | (ぬきとり) | |
抜く | (ぬく) | 相場 |
抜け商内 | (ぬけあきない) | |
抜け買い | (ぬけがい) | |
抜け幅 | (ぬけはば) | |
抜ける | (ぬける) |
ね | ||
値合勘定 | (ねあいかんじょう) | |
値上がり益 | (ねあがりえき) | |
値合金 | (ねあいきん) | |
値合抜き | (ねあいぬき) | |
値洗い | (ねあらい) | |
値洗い益 | (ねあらいえき) | |
値洗い制 | (ねあらいせい) | |
値洗基準 | (ねあらいきじゅん) | |
値洗損益金通算額 | (ねあらいそんえききんつうさんがく) | |
値洗い損 | (ねあらいそん)(ねあらいぞん) | |
値がさ株 | (ねがさかぶ) | 証券WEB |
寝かし物 | (ねかしもの) | |
値が残る | (ねがのこる) | |
値決め | (ねぎめ) | |
値極め先約定 | (ねぎめさきやくじょう) | |
値頃 | (ねごろ) | 証券WEB |
値鞘稼ぎ | (ねざやかせぎ) | |
値付き | (ねつき) | 証券WEB |
熱狂相場 | (ねっきょうそうば) | |
値付率 | 野村WEB(ねつきりつ) 東証WEB(ねつけりつ) |
|
値付株 | (ねつけかぶ) | |
ネット証券取引 | (ねっとしょうけんとりひき) | |
ネット専業銀行 | (ねっとせんぎょうぎんこう) | |
値強い | (ねづよい) | |
根抵当 | (ねていとう) | |
値幅 | (ねはば) | |
値幅制限 | (ねはばせいげん) | |
粘り合い | (ねばりあい) | |
値引き | (ねびき) | |
値踏み | (ねぶみ) | |
値惚れ | (ねぼれ) | |
値待ち売り | (ねまちうり) | |
値待ち買い | (ねまちがい) | |
狙い合い | (ねらいあい) | WEB参照 |
年足 | (ねんあし) | |
年間配当金 | (ねんかんはいとうきん) | |
年金一元化 | (ねんきんいちげんか) | |
年金運用 | (ねんきんうんよう) | |
年金ALM | (ねんきんえーえるえむ) | |
年金会計 | (ねんきんかいけい) | |
年金基金 | (ねんきんききん) | |
年金現価係数 | (ねんきんげんかけいすう) | |
年金債務 | (ねんきんさいむ) | |
年金資金運用基金 | (ねんきんしきんうんようききん) | |
年金資産 | (ねんきんしさん) | |
年金終価係数 | (ねんきんしゅうかけいすう) | |
年金住宅融資 | (ねんきんじゅうたくゆうし) | |
年金受給権者現況届 | (ねんきんじゅきゅうけんしゃげんきょうとどけ) | |
年金証書 | (ねんきんしょうしょ) | |
年金数理 | (ねんきんすうり) | |
年金数理人 | (ねんきんすうりにん) | |
年金制度改革 | (ねんきんせいどかいかく) | |
年金積立金 管理運用独立行政法人 |
(ねんきんつみたてきん かんりうんようどくりつぎょうせいほうじん) |
|
年金手帳 | (ねんきんてちょう) | |
年金の受託者責任 | (ねんきんのじゅたくしゃせきにん) | |
年金福祉事業団 | (ねんきんふくしじぎょうだん) | |
撚合糸 | (ねんごうし) | 相場 |
撚糸 | (ねんし) | 相場 |
年次報告書 | (ねんじほうこくしょ) | |
年初来高値 | (ねんしょらいたかね) | |
年初来安値 | (ねんしょらいやすね) | |
年度帰属差異 | (ねんどきぞくさい) | |
念棒 | (ねんぼう) | |
年俸制 | (ねんぽうせい) | |
年末調整 | (ねんまつちょうせい) | |
年末納会 | (ねんまつのうかい) | |
燃料電池 | (ねんりょうでんち) | WEB参照 |
の | ||
納会 | (のうかい) | |
納会相場 | (のうかいそうば) | |
農業協同組合 | (のうぎょうきょうどうくみあい) | |
農産物検査法 | (のうさんぶつけんさほう) | |
納税義務者 | (のうぜいぎむしゃ) | |
納税者番号 | (のうぜいしゃばんごう) | |
納税物 | (のうぜいもの) | |
農地法 | (のうちほう) | |
農林中央金庫 | (のうりんちゅうおうきんこ) | |
軒並高 | (のきなみだか) | |
残玉 | (のこりぎょく)(ざんぎょく) | |
乗せ玉 | (のせぎょく) | |
乗せる | (のせる) | 相場 |
伸び悩む | (のびなやむ) | 相場 |
伸びる | (のびる) | 相場 |
延取引 | (のべとりひき) | |
呑行為 | (のみこうい) | 東証WEB |
乗換え | (のりかえ) | 乗り替え |
乗り出す | (のりだす) | |
暖簾 | (のれん) |
フレームのない方は下記のリンクをご利用下さい。