会計・金融・経済・株式用語読み方辞典 た行 (た)(ち)(つ)(て)(と)
た | ||
台 | (だい) | 相場 |
第1号被保険者 | (だいいちごうひほけんしゃ) | |
第一部市場 | (だいいちぶしじょう) | |
大陰線 | (だいいんせん) | |
代受け | (だいうけ) | |
大会社 | (だいがいしゃ) | |
対外純資産 | (たいがいじゅんしさん) | |
対外直接投資 | (たいがいちょくせつとうし) | |
大玉 | (たいぎょく) | |
代金取立手形 | (だいきんとりたててがた) | |
対抗売り | (たいこううり) | |
代行会社 | (だいこうがいしゃ) | |
代行勘定 | (だいこうかんじょう) | |
代行残 | (だいこうざん) | |
代行部分 | (だいこうぶぶん) | |
代行返上 | (だいこうへんじょう) | |
代行返上売り | (だいこうへんじょううり) | 東証WEB |
対顧客電信買相場 | (たいこきゃくでんしんかいそうば) | |
第3次オンライン | (だいさんじおんらいん) | |
第三者割当増資 | (だいさんしゃわりあてぞうし) | |
第三セクター | (だいさんせくたー) | |
第3分野 | (だいさんぶんや) | |
貸借対照表 | (たいしゃくたいしょうひょう) | |
貸借対照表監査 | (たいしゃくたいしょうひょうかんさ) | |
貸借対照表等式 | (たいしゃくたいしょうひょうとうしき) | |
貸借対照表日 | (たいしゃくたいしょうひょうび) | |
貸借対照表 表示原則 |
(たいしゃくたいしょうひょう ひょうじげんそく) |
|
貸借取引 | (たいしゃくとりひき) | |
貸借取引貸株料 | (たいしゃくとりひきかしかぶりょう) | |
貸借倍率 | (たいしゃくばいりつ) | |
貸借銘柄 | (たいしゃくめいがら) | |
大衆筋 | (たいしゅうすじ) | |
代襲相続 | (だいしゅうそうぞく) | |
大証 | (だいしょう) | 大阪証券取引所 |
対照勘定 | (たいしょうかんじょう) | 手形 |
対象物品 | (たいしょうぶっぴん) | |
代償分割 | (だいしょうぶんかつ) | |
退職一時金 | (たいしょくいちじきん) | |
退職給付会計 | (たいしょくきゅうふかいけい) | |
退職給付債務 | (たいしょくきゅうふさいむ) | |
退職給付引当金 | (たいしょくきゅうふひきあてきん) | |
退職所得控除 | (たいしょくしょとくこうじょ) | |
退職手当債 | (たいしょくてあてさい) | |
大数の法則 | (たいすうのほうそく) | WEB参照 |
大豆油 | (だいずゆ) | 相場 |
大勢 | (たいせい) | 相場 |
滞船料 | (たいせんりょう) | |
代替効果 | (だいたいこうか) | |
台頭 | (たいとう) | 相場 |
第二地方銀行 | (だいにちほうぎんこう) | |
第二店頭市場 | (だいにてんとうしじょう) | |
第二部市場 | (だいにぶしじょう) | |
大納会 | (だいのうかい) | 証券WEB |
滞納処分 | (たいのうしょぶん) | |
大発会 | (だいはっかい) | 証券WEB |
大波乱 | (だいはらん) | WEB参照 |
代表取締役 | (だいひょうとりしまりやく) | |
代物弁済 | (だいぶつべんさい) | |
大暴騰 | (だいぼうとう) | |
大暴落 | (だいぼうらく) | |
大名債 | (だいみょうさい) | 証券WEB |
代用掛目 | (だいようかけめ) | 東証WEB |
大陽線 | (だいようせん) | |
耐用年数 | (たいようねんすう) | |
代用有価証券 | (だいようゆうかしょうけん) | 代用証券(だいようしょうけん) |
第4次産業 | (だいよんじさんぎょう) | 知識産業 |
代理貸付 | (だいりかしつけ) | |
大陸式決算法 | (たいりくしきけっさんほう) | |
代理手振り | (だいりてぶり) | |
代理店 | (だいりてん) | |
代理人 | (だいりにん) | |
大量推奨販売 | (たいりょうすいしょうはんばい) | |
大量保有報告書 | (たいりょうほゆうほうこくしょ) | 証券WEB |
ダウ工業30種 | (だうこうぎょうさんじゅっしゅ) | |
ダウ平均 | (だうへいきん) | |
高足取り | (たかあしどり) | 相場 |
高気構え | (たかきがまえ) | 相場 |
高気配 | (たかきはい)(たかけはい) | 相場 |
高唱え | (たかどなえ) | 相場 |
高人気 | (たかにんき) | |
高値 | (たかね) | 証券WEB |
高値思い | (たかねおもい) | |
高値づかみ | (たかねづかみ) | 証券WEB |
高値疲れ | (たかねづかれ) | 相場 |
高値取組 | (たかねとりくみ) | |
高値引け | (たかねびけ) | 証券WEB |
高値待ち | (たかねまち) | |
高値見送り | (たかねみおくり) | |
高値三日 | (たかねみっか) | |
高値保ち合い | (たかねもちあい) | |
高納会 | (たかのうかい) | |
高場 | (たかば) | 高台(たかだい)とも |
高張り | (たかばり) | |
高張る | (たかばる) | |
高含み | (たかぶくみ) | |
高見込み | (たかみこみ) | |
高保ち合い | (たかもちあい) | |
高模様 | (たかもよう) | |
高寄り | (たかより) | |
兌換銀行券 | (だかんぎんこうけん) | WEB参照 |
他勘定振替高 | (たかんじょうふりかえだか) | |
抱き合い | (だきあい) | |
抱合わせ増資 | (だきあわせぞうし) | WEB参照 |
抱き線 | (だきせん) | |
抱く | (だく) | 相場 |
諾成契約 | (だくせいけいやく) | |
宅地建物取引主任者 | (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ) | |
蛸配当 | (たこはいとう) | WEB参照 |
出し直し | (だしなおし) | 相場 |
他社株交換社債 | (たしゃかぶこうかんしゃさい) | |
他社株償還条項付債 | (たしゃかぶしょうかんじょうこうつきさい) | |
他社株転換社債 | (たしゃかぶてんかんしゃさい) | |
多照 | (たしょう) | 相場 |
打診買い | (だしんがい) | WEB参照 |
立会外対当取引 | (たちあいがいたいとうとりひき) | 東証WEB |
立会外取引 | (たちあいがいとりひき) | 証券WEB |
立会外分売 | (たちあいがいぶんばい) | 証券WEB |
立会休止 | (たちあいきゅうし) | |
立会時間 | (たちあいじかん) | |
立会場 | (たちあいじょう) | |
立会内取引 | (たちあいないとりひき) | |
立会値段 | (たちあいねだん) | |
立ち枯れ | (たちがれ) | 相場 |
立つ | (たつ) | 相場 |
建つ | (たつ) | 相場 |
田附政次郎 | (たづけまさじろう) | 日清紡創設者 相場師(たぶせいじろう)のWEBも |
脱退一時金 | (だったいいちじきん) | |
建て | (たて) | 相場 |
経糸 | (たていと) | 相場 |
建て落ち | (たておち) | |
立替金勘定 | (たてかえきんかんじょう) | |
建て玉 | (たてぎょく) | 建玉 |
建値 | (たてね) | |
建銘柄 | (たてめいがら) | |
建物譲渡特約付 定期借地権 |
(たてものじょうととくやくつき ていきしゃくちけん) |
|
妥当性監査 | (だとうせいかんさ) | |
棚卸減耗損 | (たなおろしげんもうそん) | |
棚卸資産 | (たなおろししさん) | |
棚卸資産回転率 | (たなおろししさんかいてんりつ) | |
棚卸資産評価損 | (たなおろししさんひょうかそん) | |
棚卸表 | (たなおろしひょう) | |
棚卸法 | (たなおろしほう) | |
田中平八 | (たなかへいはち) | 幕末、明治の実業家 大相場師 |
他人資本 | (たにんしほん) | |
種繭 | (たねまゆ) | 相場 |
玉 | (たま) | 相場 紡績糸 |
玉糸 | (たまいと) | 相場 |
騙し | (だまし) | 相場 |
玉繭 | (たままゆ) | |
為銀主義 | (ためぎんしゅぎ) | |
単位型 | (たんいがた) | |
単位型投資信託 | (たんいがたとうししんたく) | |
単位株制度 | (たんいかぶせいど) | |
単一銀行制度 | (たんいつぎんこうせいど) | |
単一銀行持株会社 | (たんいつぎんこうもちかぶがいしゃ) | |
単一式仕訳帳制度 | (たんいつしきしわけちょうせいど) | |
単一仕訳帳・ 単一元帳制 |
(たんいつしわけちょう・ たんいつもとちょうせい) |
|
単一仕訳帳・ 補助簿併用制・ 分割元帳制 |
(たんいつしわけちょう・ ほじょぼへいようせい・ ぶんかつもとちょうせい) |
|
単一性の原則 | (たんいつせいのげんそく) | |
単一帳入値段制 | (たんいつちょういれねだんせい) | |
単一約定値段 | (たんいつやくじょうねだん) | |
単位未満株 | (たんいみまんかぶ) | |
段階法 | (だんかいほう) | |
単価調整 | (たんかちょうせい) | |
短期借入金 | (たんきかりいれきん) | |
短期金融市場 | (たんききんゆうしじょう) | |
短期金利市場 | (たんききんりしじょう) | |
短期公社債投信 | (たんきこうしゃさいとうしん) | |
短期国債 | (たんきこくさい) | |
短期プライムレート | (たんきぷらいむれーと) | |
短期資本収支 | (たんきしほんしゅうし) | |
単元株制度 | (たんげんかぶせいど) | |
単元未満株 | (たんげんみまんかぶ) | |
単糸 | (たんし) | 相場 |
短資会社 | (たんしがいしゃ) | |
単式簿記 | (たんしきぼき) | |
短期自社株売買の規制 | (たんきじしゃかぶばいばいのきせい) | |
単元株制度 | (たんげんかぶせいど) | |
単純総合原価計算 | (たんじゅんそうごうげんかけいさん) | |
単純平均 | (たんじゅんへいきん) | |
タンス株券 | (たんすかぶけん) | 証券WEB |
担税者 | (たんぜいしゃ) | |
単線観測 | (たんせんかんそく) | ローソク足 |
鍛造 | (たんぞう) | 相場 |
炭素税 | (たんそぜい) | |
団体信用生命保険 | (だんたいしんようせいめいほけん) | |
単独株主権 | (たんどくかぶぬしけん) | |
単独決算 | (たんどくけっさん) | |
短プラ | (たんぷら) | |
短文式監査報告書 | (たんぶんしきかんさほうこくしょ) | |
担保 | (たんぽ) | |
担保掛け目 | (たんぽかけめ) | 証券WEB |
担保差入禁止条項 | (たんぽさしいれきんしじょうこう) | |
担保付社債信託 | (たんぽつきしゃさいしんたく) | |
単元未満株 | (たんげんみまんかぶ) | 東証WEB |
単純株価平均 | (たんじゅんかぶかへいきん) | |
単純平均利回り | (たんじゅんへいきんりまわり) | |
単名手形 | (たんめいてがた) | |
単利 | (たんり) |
ち | ||
地域金融 | (ちいききんゆう) | |
地域・社会貢献基金 | (ちいき・しゃかいこうけんききん) | |
地域別最低賃金 | (ちいきべつさいていちんぎん) | |
地域別セグメント | (ちいきべつせぐめんと) | |
地域密着型金融 | (ちいきみっちゃくがたきんゆう) | |
地役権 | (ちえきけん) | |
遅延利息 | (ちえんりそく) | |
地価税法 | (ちかぜいほう) | |
近物 | (ちかもの) | 気近物 |
力の貯蔵庫 | (ちからのちょぞうこ) | |
地球温暖化 | (ちきゅうおんだんか) | |
遅行指標 | (ちこうしひょう) | |
稚蚕共同飼育 | (ちさんきょうどうしいく) | 相場 |
地政学的リスク | (ちせいがくてきりすく) | |
地積 | (ちせき) | |
知的財産権 | (ちてきざいさんけん) | |
地方銀行 | (ちほうぎんこう) | |
地方交付税 | (ちほうこうふぜい) | |
地方債 | (ちほうさい) | |
地方財政計画 | (ちほうざいせいけいかく) | |
地方筋 | (ちほうすじ) | |
地方税 | (ちほうぜい) | |
地方道路税 | (ちほうどうろぜい) | |
地目 | (ちもく) | |
着莢 | (ちゃくきょう) | 相場 |
着地取引 | (ちゃくちとりひき) | |
茶目 | (ちゃめ) | 相場 (大豆) |
注意喚起銘柄 | (ちゅういかんきめいがら) | 東証WEB |
注意気配 | (ちゅういけはい) | 東証WEB |
注意銘柄 | (ちゅういめいがら) | 証券WEB |
中央省庁改革 | (ちゅうおうしょうちょうかいかく) | |
中央処理装置 | (ちゅうおうしょりそうち) | |
虫害 | (ちゅうがい) | 相場 |
中会社 | (ちゅうがいしゃ) | 証券WEB |
仲介手数料 | (ちゅうかいてすうりょう) | |
仲介貿易 | (ちゅうかいぼうえき) | |
中型株 | (ちゅうがたかぶ) | |
中間違約 | (ちゅうかんいやく) | |
中間押目 | (ちゅうかんおしめ) | |
中間監査 | (ちゅうかんかんさ) | |
中間監査基準 | (ちゅうかんかんさきじゅん) | |
中間期末株価 | (ちゅうかんきまつかぶか) | |
中間財務諸表 | (ちゅうかんざいむしょひょう) | |
中間相場 | (ちゅうかんそうば) | |
中間配当額 | (ちゅうかんはいとうがく) | |
中間反騰 | (ちゅうかんはんとう) | |
中間法人 | (ちゅうかんほうじん) | |
中間留分 | (ちゅうかんりゅうぶん) | |
注記 | (ちゅうき) | |
中期国債 | (ちゅうきこくさい) | |
中限 | (ちゅうぎり)(なかぎり) | 相場 |
中国株 | (ちゅうごくかぶ) | 中国株式 |
中国・四国インデックス | (ちゅうごく・しこくいんでっくす) | |
中国ファンド | (ちゅうこくふぁんど) | 中期国債ファンド (ちゅうきこくさいふぁんど) |
仲裁 | (ちゅうさい) | |
忠実義務 | (ちゅうじつぎむ) | 証券WEB |
中小会社会計基準 | (ちゅうしょうがいしゃかいけいきじゅん) | |
中小会社監査 | (ちゅうしょうがいしゃかんさ) | |
中小企業 | (ちゅうしょうきぎょう) | |
中小企業基本法 | (ちゅうしょうきぎょうきほんほう) | |
中小企業 再生支援協議会 |
(ちゅうしょうきぎょう さいせいしえんきょうぎかい) |
|
中心限月 | (ちゅうしんげんげつ) | WEB参照 |
中心値 | (ちゅうしんね) | WEB参照 |
中勢 | (ちゅうせい) | 相場 |
鋳造 | (ちゅうぞう) | 相場 |
中長期預金 | (ちゅうちょうきよきん) | |
中低位株 | (ちゅうていいかぶ) | |
中途償還リスク | (ちゅうとしょうかんりすく) | |
中立性 | (ちゅうりつせい) | |
中和化 | (ちゅうわか) | |
帳入差金 | (ちょういれさきん) | |
帳入値段 | (ちょういれねだん) | |
超過累進税率 | (ちょうかるいしんぜいりつ) | |
超閑散 | (ちょうかんさん) | |
長期貸付金 | (ちょうきかしつけけん) | |
長期借入金 | (ちょうきかりいれきん) | |
長期金融市場 | (ちょうききんゆうしじょう) | |
長期金利 | (ちょうききんり) | |
長期契約輸入 | (ちょうきけいやくゆにゅう) | |
長期公社債投信 | (ちょうきこうしゃさいとうしん) | |
長期国債 | (ちょうきこくさい) | |
長期資本市場 | (ちょうきしほんしじょう) | |
長期修繕計画 | (ちょうきしゅうぜんけいかく) | |
長期信用銀行 | (ちょうきしんようぎんこう) | |
長期負債 | (ちょうきふさい) | |
長期前払費用 | (ちょうきまえばらいひよう) | |
調子付く | (ちょうしづく) | 相場 |
徴収納付 | (ちょうしゅうのうふ) | |
帳尻 | (ちょうじり) | |
調整インフレ | (ちょうせいいんふれ) | |
調整業者 | (ちょうせいぎょうしゃ) | |
調整金 | (ちょうせいきん) | |
調整年金 | (ちょうせいねんきん) | 厚生年金基金 |
調整率 | (ちょうせいりつ) | |
調節売り | (ちょうせつうり) | 相場 |
調節買い | (ちょうせつかい)(ちょうせつがい) | |
長短金融の分離 | (ちょうたんきんゆうのぶんり) | |
超長期国債 | (ちょうちょうきこくさい) | |
提灯足 | (ちょうちんあし) | |
提灯をつける | (ちょうちんをつける) | 証券WEB |
丁度 | (ちょうど) | 相場 丁(ちょう)とも |
超人気銘柄 | (ちょうにんきめいがら) | |
長プラ | (ちょうぷら) | 長期プライムレート |
長文式監査報告書 | (ちょうぶんしきかんさほうこくしょ) | |
帳簿 | (ちょうぼ) | |
帳簿閲覧権 | (ちょうぼえつらんけん) | |
帳簿価格 | (ちょうぼかかく) | 簿価(ぼか) |
帳簿決算 | (ちょうぼけっさん) | |
帳簿組織 | (ちょうぼそしき) | |
帳簿棚卸高 | (ちょうぼたなおろしだか) | |
貯金保険機構 | (ちょきんほけんきこう) | |
直接開示 | (ちょくせつかいじ) | |
直接金融 | (ちょくせつきんゆう) | |
直接経費 | (ちょくせつけいひ) | |
直接原価計算 | (ちょくせつげんかけいさん) | |
直接材料費 | (ちょくせつざいりょうひ) | |
直接税 | (ちょくせつぜい) | |
直接販売 | (ちょくせつはんばい) | |
直接標準原価計算 | (ちょくせつひょうじゅんげんかけいさん) | |
直接法 | (ちょくせつほう) | 減価償却 |
直接利回り | (ちょくせつりまわり) | |
直接労務費 | (ちょくせつろうむひ) | |
直販 | (ちょくはん) | |
直利指向 | (ちょくりしこう) | |
緒糸 | (ちょし) | 相場 |
貯蓄貸付組合 | (ちょちくかしつけくみあい) | |
貯蓄預金 | (ちょちくよきん) | |
貯蓄率 | (ちょちくりつ) | |
直間比率 | (ちょっかんひりつ) | |
直系尊属・直系卑属 | (ちょっけいそんぞく・ちょっけいひぞく) | |
猪突買い | (ちょとつがい) | 猪突買い |
縮緬 | (ちりめん) | 相場 |
賃金日額 | (ちんぎんにちがく) | |
賃下げ | (ちんさげ) | |
賃貸借 | (ちんたいしゃく) | |
賃機 | (ちんばた) | 相場 |
つ | ||
追加型 | (ついかがた) | |
追加型投資信託 | (ついかがたとうししんたく) | 東証WEB |
追加証拠金 | (ついかしょうこきん) | |
追撃売り | (ついげきうり) | WEB参照 |
追撃買い | (ついげきかい)(ついげきがい) | |
追随高 | (ついずいだか) | |
追随安 | (ついずいやす) | |
通貨監督局 | (つうかかんとくきょく) | |
通貨供給量 | (つうかきょうきゅうりょう) | |
通貨先物予約 | (つうかさきものよやく) | |
追加保証金 | (ついかほしょうきん) | 追証(おいしょう) |
追撃売り | (ついげきうり) | |
追徴 | (ついちょう) | |
通院特約 | (つういんとくやく) | |
通貨介入 | (つうかかいにゅう) | |
通貨偽造罪 | (つうかぎぞうざい) | |
通貨切下げ | (つうかきりさげ) | |
通貨乗数 | (つうかじょうすう) | |
通貨マフィア | (つうかまふぃあ) | |
通貨流通速度 | (つうかりゅうつうそくど) | |
通関書類 | (つうかんしょるい) | |
通関手続 | (つうかんてつづき) | |
通常貯金 | (つうじょうちょきん) | |
通知預金 | (つうちよきん) | |
掴み合い | (つかみあい) | 相場 |
突上げ | (つきあげ) | |
月足 | (つきあし) | 証券WEB |
突合せ | (つきあわせ) | |
突落し | (つきおとし) | 相場 |
突き抜く | (つきぬく) | 相場 |
月幅 | (つきはば) | |
月平均 鶏卵生産価格 |
(つきへいきん けいらんせいさんかかく) |
|
月割経費 | (つきわりけいひ) | 相場 |
付け出し | (つけだし) | |
突込み売り | (つっこみうり) | 証券WEB |
突込み買い | (つっこみがい) | 証券WEB |
突っ立ち売り | (つったちうり) | 相場 |
筒抜け | (つつぬけ) | 相場 |
つなぎ売り | (つなぎうり) | 証券WEB |
つなぎ外し | (つなぎはずし) | 相場 |
つなぎ物 | (つなぎもの) | 相場 |
積み進捗 | (つみしんちょく) | |
積立方式 | (つみたてほうしき) | |
梅雨相場 | (つゆそうば) | |
強気 | (つよき) | |
強腰 | (つよごし) | |
強材料 | (つよざいりょう) | WEB参照 |
強張る | (つよばる) | |
強含み | (つよぶくみ) | 証券WEB |
強含み横バイ | (つよぶくみよこばい) | |
強保ち合い | (つよもちあい) | WEB参照 |
面合わせ | (つらあわせい) | WEB参照 |
顔合わせ | (つらあわせ) | 野村証券WEB 顔合せ(かおあわせ) |
吊上げ | (つりあげ) | |
つるべ落し | (つるべおとし) | 相場 |
連れ | (つれ) | |
連れ高・連れ安 | (つれだか・つれやす) |
て | ||
手合い | (てあい) | |
出合い | (であい) | 証券WEB |
出合い注文 | (であいちゅうもん) | 東証WEB |
出合い難 | (であいなん) | |
手空き | (てあき) | |
手当て | (てあて) | |
手当買い | (てあてかい)(てあてがい) | |
手合わせ | (てあわせ) | |
低位株 | (ていいかぶ) | 証券WEB |
低温倉庫 | (ていおんそうこ) | |
定温倉庫 | (ていおんそうこ) | |
低価基準 | (ていかきじゅん) | |
定額資金前渡法 | (ていがくしきんまえわたしほう) | |
定額貯金 | (ていがくちょきん) | |
定額年金保険 | (ていがくねんきんほけん) | |
定額法 | (ていがくほう) | |
低価法 | (ていかほう) | |
定款 | (ていかん) | 証券WEB |
定期借地権 | (ていきしゃくちけん) | |
定期借家権 | (ていきしゃっかけん) | WEB参照(ていきしゃくやけん)もあり |
定期借家制度 | (ていきしゃっかせいど) | |
定期積金 | (ていきつみきん) | |
定期付き終身保険 | (ていきつきしゅうしんほけん) | |
定期取引 | (ていきとりひき) | |
低クーポン債 | (ていくーぽんさい) | |
逓減定期保険 | (ていげんていきほけん) | |
抵抗線 | (ていこうせん) | 証券WEB |
抵抗帯 | (ていこうたい) | 証券WEB |
低市況 | (ていしきょう) | |
定時償還債権 | (ていじしょうかんさいけん) | |
定日渡し | (ていじつわたし) | |
定時定型投資信託 | (ていじていけいとうししんたく) | |
定時増証拠金 | (ていじまししょうこきん) | |
訂正相場 | (ていせいそうば) | |
定性評価 | (ていせいひょうか) | 証券WEB |
定性分析 | (ていせいぶんせき) | |
逓増定期保険 | (ていぞうていきほけん) | |
定足数 | (ていそくすう) | |
低調 | (ていちょう) | 相場 |
抵当証券 | (ていとうしょうけん) | |
碇泊期間 | (ていはくきかん) | |
碇泊日計算書 | (ていはくびけいさんしょ) | |
低PER効果 | (ていぴーいーあーるこうか) | |
低PBR効果 | (ていぴーびーあーるこうか) | |
低迷 | (ていめい) | |
定率減税 | (ていりつげんぜい) | |
定率公募入札 | (ていりつこうぼにゅうさつ) | |
定率法 | (ていりつほう) | |
定量評価 | (ていりょうひょうか) | |
定量分析 | (ていりょうぶんせき) | |
データ回線 | (でーたかいせん) | |
データ網 | (でーたもう) | |
手が合う | (てがあう) | |
手掛け難 | (てがけなん) | 商品先物WEB |
手掛り難 | (てがかりなん) | 証券WEB |
手形裏書義務勘定・ 手形裏書義務見返勘定 |
(てがたうらがきぎむかんじょう・ てがたうらがきぎむみかえりかんじょう) |
|
手堅い | (てがたい) | 相場 |
手形買い入れオペ | (てがたかいいれおぺ) | |
手形貸付 | (てがたかしつけ) | |
手形貸付金 | (てがたかしつけきん) | |
手形貸付金勘定 | (てがたかしつけきんかんじょう) | |
手形借入金 | (てがたかりいれきん) | |
手形借入金勘定 | (てがたかりいれきんかんじょう) | |
手形交換 | (てがたこうかん) | |
手堅し | (てがたし) | WEB参照 |
手形取引 | (てがたとりひき) | |
手形の裏書譲渡 | (てがたのうらがきじょうと) | |
手形の更改 | (てがたのこうかい) | |
手形売買市場 | (てがたばいばいしじょう) | |
手形割引 | (てがたわりびき) | |
手形割引義務勘定・ 手形割引義務見返勘定 |
(てがたわりびきぎむかんじょう・ てがたわりびきぎむみかえりかんじょう) |
|
適格機関投資家 | (てきかくきかんとうしか) | |
適格年金 | (てきかくねんきん) | |
出来こじれ | (できこじれ) | |
適債基準 | (てきさいきじゅん) | |
適時開示 | (てきじかいじ) | 東証WEB |
出来渋る | (できしぶる) | |
出来ず | (できず) | 相場 |
適正意見 | (てきせいいけん) | |
適正性監査 | (てきせいせいかんさ) | |
敵対的M&A | (てきたいてきえむあんどえー) | 証券WEB |
敵対的TOB | (てきたいてきてぃーおーびー) | 証券WEB |
敵対的買収 | (てきたいてきばいしゅう) | |
出来高 | (できだか) | |
出来高10位占有率 | (できだかじゅういせんゆうりつ) | |
出来高加重平均価格取引 | (できだかかじゅうへいきんかかくとりひき) | |
出来値 | (できね) | |
適品薄す | (てきひんうす) | 相場 |
出来細る | (できほそる) | 適品薄す |
適用為替 | (てきようがわせ) | 証券WEB |
出来不申 | (できもうさず) | |
手口 | (てぐち) | 証券WEB |
凸凹相場 | (でこぼこそうば) | (おうとつそうば) |
手仕舞い | (てじまい) | 証券WEB |
手締め | (てじめ) | |
手数料 | (てすうりょう) | |
手筋 | (てすじ) | |
手揃い買い | (てぞろいがい) | |
手付け | (てつけ) | |
手詰まり | (てづまり) | 証券WEB |
手詰 | (てづめ) | |
手取値段 | (てどりねだん) | |
出直り | (でなおり) | 証券WEB |
手抜け幅 | (てぬけはば) | WEB参照 |
手張り | (てばり) | |
手控え | (てびかえ) | 証券WEB |
手振り | (てぶり) | |
手持筋 | (てもちすじ) | |
手元流動性 | (てもとりゅうどうせい) | |
転換価格 | (てんかんかかく) | |
転換価格下方又は上方修正型 転換社債型新株予約権付社債 |
(てんかんかがくかほうまたはじょうほうしゅうせいがた てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい) |
東証WEB (てんかんかかく〜)のWEBも多い |
転換株式 | (てんかんかぶしき) | |
転換社債 | (てんかんしゃさい) | |
転換社債型 新株予約件付社債 |
(てんかんしゃさいがた しんかぶよやくけんつきしゃさい) |
|
転換予約権付株式 | (てんかんよやくけんつきかぶしき) | |
転記 | (てんき) | |
転給 | (てんきゅう) | |
天狗相場 | (てんぐそうば) | |
天狗鞘 | (てんぐざや) | |
天狗取組 | (てんぐとりくみ) | |
天候相場 | (てんこうそうば) | |
天候デリバティブ | (てんこうでりばてぃぶ) | |
電子交付 | (でんしこうふ) | |
電子商取引 | (でんししょうとりひき) | |
電磁的記録 | (でんじてききろく) | |
電子投票制度 | (でんしとうひょうせいど) | 株主総会 |
電子マネー | (でんしまねー) | |
天井 | (てんじょう) | 証券WEB |
天井売らず底買わず | (てんじょううらずそこかわず) | WEB参照 |
天井圏 | (てんじょうけん) | |
天井知らず | (てんじょうしらず) | |
天井つかみ | (てんじょうつかみ) | |
天井三日、底百日 | (てんじょうみっか、そこひゃくにち) | 証券WEB |
店じり | (てんじり) | WEB参照 |
電信売相場 | (でんしんうりそうば) | |
電信買相場 | (でんしんかいそうば) | |
電信仲値相場 | (でんしんなかねそうば) | |
転送 | (てんそう) | |
天底 | (てんぞこ) | |
転貸借 | (てんたいしゃく) | |
店頭管理銘柄 | (てんとうかんりめいがら) | |
店頭基準気配 | (てんとうきじゅんけはい) | |
店頭市場 | (てんとうしじょう) | 店頭取引 |
店頭商品先物取引 | (てんとうしょうひんさきものとりひき) | |
店頭取引 | (てんとうとりひき) | |
店頭登録 | (てんとうとうろく) | |
店頭売買有価証券 | (てんとうばいばいゆうかしょうけん) | |
店頭有価証券 | (てんとうゆうかしょうけん) | |
天然繊維 | (てんねんせんい) | 相場 |
転売 | (てんばい) | 東証WEB |
電波法 | (でんぱほう) | |
伝票式会計 | (でんぴょうしきかいけい) | |
天秤 | (てんびん) | |
転付命令 | (てんぷめいれい) | |
展望リポート | (てんぼうりぽーと) | |
電力債 | (でんりょくさい) |
と | ||
動意 | (どうい) | 証券WEB |
動意薄 | (どういうす) | |
糖価安定資金 | (とうかあんていしきん) | 相場 |
同格 | (どうかく) | |
等価交換方式 | (とうかこうかんほうしき) | |
投機 | (とうき) | 証券WEB |
登記 | (とうき) | |
当期業績主義損益計算書 | (とうきぎょうせきしゅぎそんえきけいさんしょ) | |
投機資金 | (とうきしきん) | |
当期純損失 | (とうきじゅんそんしつ) | |
当期純利益 | (とうきじゅんりえき) | |
登記所 | (とうきしょ) | |
投機筋 | (とうきすじ) | 証券WEB |
登記済証 | (とうきずみしょう) | |
投機取引 | (とうきとりひき) | |
登記簿謄本 | (とうきぼとうほん) | |
動機待ち | (どうきまち) | |
当期未処分利益 | (とうきみしょぶんりえき) | |
当期未処理損失 | (とうきみしょりそんしつ) | |
等級別総合原価計算 | (とうきゅうべつそうごうげんかけいさん) | |
東京共同銀行 | (とうきょうきょうどうぎんこう) | |
東京金融取引所 | (とうきょうきんゆうとりひきじょ) | |
東京穀物商品取引所 | (とうきょうこくもつしょうひんとりひきじょ) | |
当業者 | (とうぎょうしゃ) | |
東京証券取引所 | (とうきょうしょうけんとりひきじょ) | TSE |
東京ドル・コール市場 | (とうきょうどる・こーるしじょう) | |
当期利益 | (とうきりえき) | |
当限 | (とうぎり) | 証券WEB・東証WEB |
当限落ち | (とうぎりおち) | |
当限納会 | (とうぎりのうかい) | |
等金額リバランス | (とうきんがくりばらんす) | 証券WEB |
当座借越 | (とうざかりこし) | |
当座借越勘定 | (とうざかりこしかんじょう) | |
当座借越契約 | (とうざかりこしけいやく) | |
当座勘定 | (とうざかんじょう) | |
当座資産 | (とうざしさん) | |
当座比率 | (とうざひりつ) | |
同鞘 | (どうざや) | |
当座預金 | (とうざよきん) | |
当座預金勘定 | (とうざよきんかんじょう) | |
当座預金出納帳 | (とうざよきんすいとうちょう) | |
倒産 | (とうさん) | |
動産担保融資 | (どうさんたんぽゆうし) | |
同事 | (どうじ) | 相場 |
投資一任勘定 | (とうしいちにんかんじょう) | |
投資運用審査会社 | (とうしうんようしんさがいしゃ) | |
投資型年金保険 | (とうしがたねんきんほけん) | |
投資価値 | (とうしかち) | |
投資家保護 | (とうしかほご) | |
投資関数 | (とうしかんすう) | |
