| 基準となる数詞の発音 | 一(いち)二(に)三(さん)四(よん)五(ご)六(ろく)七(なな)八(はち)九(きゅー)十(じゅー) <四(し)七(しち)九(く)もある> |
|
| 漢 | 漢語数詞などに付く | 一(いち)二(に)三(さん)四(よん)五(ご)六(ろく)七(なな)八(はち)九(きゅー)十(じゅー) 後ろにつく語例によって一(いっ)六(ろっ)八(はっ)十(じっ)(じゅっ)のことがある →『NHK日本語アクセント辞典』等参照 *古くからの慣用の強いもので例外もある・個々に違う→『NHK日本語アクセント辞典』参照 1)漢語名詞が付く場合 一(ひと)二(ふた)四(よ・し)七(しち)九(く)もある 2)外来語名詞が付く場合 一(ひと)二(ふた)もある |
| 和 | 和語数詞などに付く | 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よ)五(いつ)六(む)七(なな)八(や)九(ここの)十(と) *三以降はそれぞれの慣用で三(み)四(よ)・・・と読むとは限らず 一(ひと)二(ふた)三(さん)四(よん)・・・ 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よん)・・・ 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よ)五(ご)・・・となる例も多いので注意が必要です。 →『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
| 英 | 英語数詞などに付く | 1(ワン) 2(ツー) 3(スリー)・・・ |
| 参考 | 以下の表で<漢・和・英>は主に『数え方の辞典』より参照 数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』一覧表を参照して下さい(特に*が付いている数詞) (全ての数詞についての参照記載ではありません 掲載されているもののみ) |
|
| あ | |||
| アール | アール | 漢 | 面積の単位 記号は「a」 |
| アイテム | アイテム | 漢・和・英 | →品(ひん) →点 |
| 握 | あく | 漢 | 「一握の砂」 →掴み(つかみ) →握り(にぎり) こぶしを握ったときの指4本分の長さ |
| 咫 | あた | 和 | 上代の長さの単位 手のひらの下端から中指の先端まで 「箸は一咫半(ひとあたはん)」 八咫(やた):8倍の咫(あた)から転じて長く巨大なさま 八咫烏(やたがらす) |
| 雨 | あめ | 和 | * |
| 案 | あん | 漢 | * |
| アンペア | アンペア | 漢 | 電流の単位 記号は「A」 |
| い | |||
| 位 | い | 漢 | 等級・順番など 「四位(よんい)七位(なない)九位(きゅうい)」 計算のくらい取り「100位」 人や物が置かれる等級 「四位(しい)七位(しちい)九位(くい)正三位(しょうさんみ )」「三位一体(さんみいったい)」 死者の霊を数える「英霊100位」 *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
| イニング | イニング | 漢・英 | →回(かい) |
| 色 | いろ | 和 | →カラー →色(しょく) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
| 員 | いん | 漢 | * |
| 院 | いん | 漢 | 文語で病院を数える 寺院を数える |
| インチ・吋 | インチ | 漢 | ヤード・ポンド法での単位 長さ 自転車の車輪・PCのモニター・FDのサイズ テレビの受像機の大きさインチを型と言う →型(かた) |
| う | |||
| 宇 | う | 漢 | 金堂(こんどう)持仏堂(じぶつどう)鞘堂(さやどう)などを数える 神社を数える 廟(びょう)チベット・モンゴルでラマ教の寺を数える 屋根のある建物を数える |
| え | |||
| 柄 | え | 和 | →柄(がら)→柄(へい) |
| 重 | え | 和 | 「二重(ふたえ)まぶた」「八重桜(やえざくら)」 |
| エーカー | エーカー | 漢 | ヤード・ポンド法の面積の単位 記号は「ac」 |
| 駅 | えき | 和 | 列車や電車の駅 バスの停留所を数える |
| 枝 | えだ | 和 | 花・実・葉などがついた枝を雅語的に数える 花が付いていない枝は「本」 |
| 円 | えん | 漢 | 貨幣の単位 経済市況などでは2(ふた)10(とー) *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
| 園 | えん | 漢 | * |
| お | |||
| 泓 | おう | 漢 | 文語で池を数える。稀にまれに湖も数える(数え方の辞典より) *日本国語大辞典では〔おう〕字音語素のなかにある。 |
| 扇 | おうぎ | 和 | →扇(せん) |
| オーム | オーム | 漢 | 電気抵抗の単位 記号はΩ |
| 億 | おく | 漢 | 数の単位 |
| オクターブ | オクターブ | 漢 | * |
| 桶 | おけ | 和 | 桶・桶に汲んだ水の量を桶の数で・鮨桶に盛った鮨の分量などを数える |
| 折 | おり | 和・漢 | 「紙袋の口をひと折りする」 「赤飯ひと折」「菓子3折(みおり)」 →箱 和語数詞・漢語数詞を伴い半紙や印刷物を数える 「半紙ふた折」「16折のうち1折から5折まで責了」 |
| 音 | おん | 漢 | * |
| オンス | オンス | 漢 | ヤード・ポンド法の質量の単位 記号は「oz 」 |
数詞・助数詞の読み方 か行<数詞の読みについては特に『NHK日本語アクセント辞典』参照>
![]()
| 基準となる数詞の発音 | 一(いち)二(に)三(さん)四(よん)五(ご)六(ろく)七(なな)八(はち)九(きゅー)十(じゅー) <四(し)七(しち)九(く)もある> |
|
| 漢 | 漢語数詞などに付く | 一(いち)二(に)三(さん)四(よん)五(ご)六(ろく)七(なな)八(はち)九(きゅー)十(じゅー) 後ろにつく語例によって一(いっ)六(ろっ)八(はっ)十(じっ)(じゅっ)のことがある →『NHK日本語アクセント辞典』等参照 *古くからの慣用の強いもので例外もある・個々に違う→『NHK日本語アクセント辞典』参照 1)漢語名詞が付く場合 一(ひと)二(ふた)四(よ・し)七(しち)九(く)もある 2)外来語名詞が付く場合 一(ひと)二(ふた)もある |
| 和 | 和語数詞などに付く | 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よ)五(いつ)六(む)七(なな)八(や)九(ここの)十(と) *三以降はそれぞれの慣用で三(み)四(よ)・・・と読むとは限らず 一(ひと)二(ふた)三(さん)四(よん)・・・ 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よん)・・・ 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よ)五(ご)・・・となる例も多いので注意が必要です。 →『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
| 英 | 英語数詞などに付く | 1(ワン) 2(ツー) 3(スリー)・・・ |
| 参考 | 以下の表で<漢・和・英>は主に『数え方の辞典』より参照 数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』一覧表を参照して下さい(特に*が付いている数詞) (全ての数詞についての参照記載ではありません 掲載されているもののみ) |
|
| か | |||||
| 日 | か | 和 | 日数を数える「2日間の旅」 日付を表す →日(にち) →日(ひ) 読み方注意 *数え方の辞典 NHK日本語発音アクセント辞典 一日(ついたち)二日(ふつか)三日(みっか)四日(よっか)五日(いつか)六日(むいか) 七日(なのか・なぬか)八日(ようか)(よーか)九日(ここのか)十日(とおか)(とーか) 二十日(はつか)三十日(みそか・月末の意味にも使う) 12月31日は大晦日(おおみそか) 初7日(しょなぬか) |
||
| 価 | か | 漢 | 化学用語で元素・基などの原子価、イオンの電荷などを表す「1価アルコール」 | ||
| 果・菓 | か | 漢 | * | ||
| 架 | か | 漢 | 稲掛け(いなかけ)・衣桁・棚・屏風・優勝額などを数える | ||
| 荷 | か | 漢 | 天秤棒の前後に下げる荷物を数える 桶は12個で、樽は2個でそれぞれ「1荷」 天秤棒でものを運ぶ回数は「担げ(かたげ)」 *数え方の辞典より 肩にかついだり肩にかける荷物を数える 釣りで2匹以上の魚が同時に釣れることを「1荷」 →杯(はい) |
||
| 箇・個・个・ケ | か | 漢 | 「箇」(現代は平仮名で「か」と書くことが多い)は漢語名詞の前について物を数える 「2箇所」「7か国」「6か月」など 「个」の本字は「箇」で「ケ」は「个」からきているといわれ「個」と同様に使われる →個(こ) |
||
| 課 | か | 漢 | * | ||
| 顆 | か | 漢 | 「顆」は「粒(つぶ)」と同様、小さい丸いもの・粒状のものを数える →粒(つぶ) 古くはウリ・ユズなどの実や鞠(まり)など、玉のように丸いものを数えた →玉(たま) 古くは印判・印章を数えた |
||
| 河 | が | 漢 | 河川を数える 雅語的に用いる →河川 | ||
| カートン | カートン | 漢・英 | 紙箱を数える 英語数詞を伴い巻きタバコ10箱(または20箱)をひと包みで「ワンカートン」 | ||
| 回 | かい | 漢 | →度 →遍 →イニング | ||
| 貝 | かい | 和 | 膏薬(こうやく)を数えます 古くは膏薬を貝に入れていたことに由来 貝類をかぞえることがある 貝(ばい)ともいう |
||
| 海 | かい | 漢 | 文語で海を数える | ||
| 階 | かい | 漢 | *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 3階(さんがい)(×さんかい) | ||
| 蓋 | がい | 漢 | 文語で上からかぶせる覆い・蓋を数える 「蓋(かい)」とも読む 笠を数える 屋根や屋根のように重なり合った形を雅語的に数える 「三蓋松(さんがいまつ)」 |
||
| 回忌 | かいき | 漢 | 一回忌 三回忌 七回忌(しち、なな) *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
||
| 階級 | かいきゅう | 漢・和 | *数え方の事典 NHK日本語発音アクセント辞典では漢のみ | ||
| 回線 | かいせん | 漢・和 | 電信・電話・光通信・ケーブルテレビなどの通信施設で使う通信回線の数 | ||
| 海里・浬 | かいり | 漢 | 海面上・航海上の距離の単位 | ||
| 角 | かく | 漢 | 角(つの)を数える 「一角獣」 俗語で公文書を数える 「1角(=文書1件)」 中国の貨幣の単位 |
||
| 画 | かく | 漢 | 漢字およびそれを構成する部首の画数 区切り・区画を数える →区 |
||
| 郭 | かく | 漢 | ひとつの「かこい」の中の地域およびその周辺を数える | ||
| 岳 | がく | 漢 | 景勝地や登山地として有名な山を雅語的に数える 「四岳(しがく)」「四嶽(しがく)」とも 古代中国 *日本国語大辞典 |
||
| 楽節 | がくせつ | 漢 | * | ||
| 片 | かけ | 和 | 「かけら」とも 「パンひとかけ」「バターひとかけ」 ニンニクや百合根の小鱗茎を数える →片(へん) |
||
| 掛け@ | かけ | 和 | ネクタイ・前掛けなど体の全面にかけて使うもの 着物の掛け襟を数える 馬の鐙(あぶみ)を数える |
||
| 掛けA | かけ | 漢 | 漢語数詞について取引価格の割合や歩合 「7掛け(がけ)」*日本国語大辞典「掛(がけ)」参照 |
||
| 懸け | かけ | 和 | 肩にかけてになう荷物の数量 | ||
| か月 | かげつ | 漢 | * | ||
| 籠・篭 | かご | 和 | * | ||
| か国 | かこく | 漢 | * | ||
| 重ね・襲 | かさね | 和 | 重ねたものを数える 衣類・重箱・ふとんなど →重(え) →重(じゅう) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
||
| か所 | かしょ | 漢 | * | ||
| か条 | かじょう | 漢 | * | ||
| 頭 | かしら | 和 | 人の頭数(あたまかず)を表す 特に大名を数えた 古く、仏像を数えた 烏帽子・兜・頭巾など頭にかぶるもの 「烏帽子八頭(やがしら)」 |
||
| 綛 | かせ | 和 | 糸や毛糸の束を数える *忍のメはリに似た字 日本国語大辞典 数え方の辞典 糸の長さの単位 |
||
| 河川 | かせん | 漢 | 河川、特に氾濫した河川を数える →河(が) | ||
| 画素 | がそ | 漢 | 画像の最小単位 「ピクセル」とも言う | ||
| 家族 | かぞく | 漢 | *NHK日本語発音アクセント辞典では一(いち・ひと)二(に・ふた) | ||
| 方 | かた | 和・漢 | 接頭語「お」を伴って人を丁寧に数える「おひと方」 「様」は伴わない 聖人を数える 作業の割り当て 24時間を3つに分け朝を「1方」昼夕を「2方」夜を「3方」 「番方(ばんかた)」とも |
||
| 肩 | かた | 和 | 大形の食用ガニで脚の数本ついた塊を数える 「足(そく)」とも 木材の体積を表す単位 |
||
| 型 | かた がた |
漢 | 時計の大きさの単位 テレビの受像機の大きさを表す単位 インチを「型」で言う |
||
| 片食 | かたけ | 和 | 古く、1日のうちの食事の回数 | ||
| 担げ | かたげ | 和 | 天秤棒などで物をかつぐ回数 | ||
| 括 | かつ | 漢 | 生糸の包装単位 | ||
| 月 | がつ | 漢 | →月(つき) *NHK日本語発音アクセント辞典では四月(しがつ)七月つ(しちがつ)九月(くがつ) 十一月(じゅういちがつ)十二月(じゅうにがつ) |
||
| 学期 | がっき | 漢 | * | ||
| 学級 | がっきゅう | 漢 | * | ||
| カット | カット | 漢・和・英 | 「ケーキ2カット」「挿絵2カット」映画の構成単位 | ||
| カップ | カップ | 漢・和・英 | カップに注いだ分量の単位 カップに入った商品 ゴルフでのホール | ||
| か年 | かねん | 漢 | * | ||
| 株 | かぶ | 和 | 植物 →株(しゅ) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 株券など |
||
| 釜 | かま | 和 | * | ||
| 叺 | かます | 和 | 藁・筵(むしろ)で作り穀物・肥料などを数えた →袋(ふくろ) | ||
| 瓶・甕 | かめ | 和 | * | ||
| 日目 | かめ | * | (いちにちめ)(ふつかめ)(みっかめ)(よっかめ)(いつかめ)(むいかめ)(なのかめ) (よーかめ)(ここのかめ)(とーかめ)*NHK日本語発音アクセント辞典 |
||
| 柄・幹 | から | 和 | 古く、柄のある器物 扇・扇子 刀類・槍・鉄砲などの武器 →柄(へい) | ||
| カラー | カラー | 漢・英 | →色(いろ) →色(しょく) | ||
| カラット | カラット | 漢 | 合金中に含まれる純金の比率を示す単位 記号は「K」「kt」 宝石の質量の単位 記号は「ct」 |
||
| カロリー | カロリー | 漢 | * | ||
| ガロン | ガロン | 漢 | ヤード・ポンド法の容積の基本単位 記号は「gal」 | ||
| かわら(舟+元) | かわら | 和 | 古く船の数をかぞえた | ||
| 缶 | かん | 和 | 缶詰など 石油の単位「ひと缶」 *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
||
| 冠 | かん | 漢 | 競技・大会で勝ち取った選手権や優勝数 | ||
| 巻 | かん | 漢 | 続きものの書籍・ビデオテープ、雑誌や百科事典、経 映画フィルムの長さの単位 |
||
| 竿 | かん | 漢 | 竹・竹ざおなど →棹(さお) | ||
| 貫 | かん | 漢 | 重さの単位 貨幣を数える単位 握り鮨を数える(「貫」は「巻」とも) 武士の扶持高(俸禄)の単位 *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 3貫(さんがん)(×さんかん) 千貫(せんがん) |
||
| 管 | かん | 漢 | 筆を数える →茎(けい) 楽器を数える 「尺八2管」 キセル(煙管)を数える |
||
| 館 | かん | 漢 | 文語で博物館・図書館などを数える | ||
| 貫目 | かんめ | 漢 | *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 3貫目(さんがんめ) | ||
| き | |||||
| 寸 | き | 漢・和 | 古代の長さの単位 →寸(すん) 馬の丈(たけ)を測る目安 4尺を標準としそれを超す高さを「ひと寸」「ふた寸」と数え、5尺を「十寸(とき)」 |
||
| 匹・疋 | き | 漢・和 | 「匹(ひき)」と同じ 「ぎ」とも読む 古く、馬を数えた 布・反物の長さを測る単位 →匹(ひき) |
||
| 季 | き | 漢 | 季節を数える 一年を単位として数える 「半季」「1季」 陰暦で四季の末の月 3月・6月・9月・12月をいう |
||
| 紀 | き | 漢 | 地質時代の区分の単位 | ||
| 基 | き | 漢 | 据え置くものなどを数える (照明設備→灯(とう) 飛行機・乗り物→機) |
||
| 期 | き | 漢 | * | ||
| 機 | き | 漢 | 飛行機・ミサイル・専門的に空軍組織の最小単位 | ||
| 騎 | き | 漢 | *NHK日本語発音アクセント辞典 古典では「しち」も | ||
| 簣 | き | 漢 | もっこを数える もっこに盛った土を数える | ||
| 饋 | き | 漢 | 糧食・食事の回数を雅語的に数える 「一饋に十起(いっきにじっき)」 | ||
| 儀 | ぎ | 漢 | 事柄を数える →件(けん) | ||
| 気圧 | きあつ | 漢 | * | ||
| 掬 | きく | 漢 | 両手にすくえる水などの分量を雅語的に表す 「一掬(いっきく)の涙」 →杯(はい) →掬い(すくい) |
||
| 機種 | きしゅ | 漢 | * | ||
| 段・常 | きだ | 和・漢 | 上代語で切り分けたもの 「・・三段(みきだ)に打ち折りて」 布の長さの単位 →反(たん) 田畑の面積の単位 10畝(せ)で1段(きだ) 5畝を段半(きだなか) |
||
| 規定 | きてい | 漢 | 法令の個々の条文を数える 化学で溶液の濃度を表す単位 記号は「N(ノルマル)」 |
||
| 客 | きゃく | 漢 | 道具類 「コーヒーカップ6客」 | ||
| 脚 | きゃく | 漢 | 脚(あし)のある道具 机・椅子 →台(だい) 馬の蹄鉄 運動会で二人三脚(ににんさんきゃく) |
||
| 弓 | きゅう | 漢 | 古代中国における長さの単位 弓から的までの距離を表す単位 6尺で「1弓」 土地を測量する単位 8尺で「1弓」 →尺(しゃく) |
||
| 丘 | きゅう | 漢 | 文語で丘・丘陵を数える | ||
| 級 | きゅう | 漢 | 上下の地位・程度の位置づけなど →段(だん) 戦でとった相手の首の数 写真植字で文字の大きさを表す単位 記号は「Q」 →ポイント |
||
| 球 | きゅう | 漢 | 野球で投手が投げた球 →投(とう) 球根 | ||
| 球目 | きゅうめ | 漢 | * | ||
| 橋 | きょう | 漢 | 文語で橋・桟橋 詩的に虹を数える | ||
| 行 | ぎょう | 漢 | 文字の並びなどを数える 文章の行数を示す 行(くだり)ともいう | ||
| 曲 | きょく | 漢 | 楽曲 屏風を折りたたんだときの面を数える | ||
| 局 | きょく | 漢 | 碁盤・将棋盤などでの勝負 碁盤・将棋盤も数える 放送網・郵便局を数える |
||
| 切り・限 | きり | 和 | 切ったものを数える 「切れ」と同じ | ||
| 切れ | きれ | 和 | 大きな部分から切り取ったり、切り分けたりしたもの 主に食物 紙切れ・木切れは「片(へん)」 →枚(まい) →片(へん) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 江戸時代に小判・分判を数えた単位 コンクリートや石材の体積の単位 「切(さい)」「才」ともいう |
||
| キロ | キロ | 漢 | * | ||
| キログラム | キログラム | 漢 | * | ||
| キロメートル | キロメートル | 漢 | * | ||
| キロリットル | キロリットル | 漢 | * | ||
| キロワット | キロワット | 漢 | * | ||
| 斤 | きん | 漢 | 尺貫法による重量の単位 食パンの量の単位 *NHK日本語発音アクセント辞典 3斤(さんぎん) (さんきん)もあり |
||
| 金 | きん | 漢 | カラットに同じ 「K]とも書く | ||
| く | |||||
| 口 | く | 漢 | →口(くち) →口(こう) | ||
| 区 | く | 漢 | バス区間や土地・選挙区など | ||
| 句 | く | 漢 | 連歌・俳諧で作品を数える 詩歌は首(しゅ) →首 詩・和歌のひと区切り |
||
| く(身+區) | く | 漢 | 仏像や銅像を数える →頭(かしら) →体(たい) | ||
| く(齒+句) | く | 漢 | →<(齒+句)(こま)> | ||
| 具 | ぐ | 漢 | 一揃い(ひとそろい)の用具 「具(よろい)」と同じ 「具(そなえ)」とも →装い(よそい) 「裃(かみしも)1具」「御衣(おんぞ)1具」 一具弓懸(いちぐゆがけ)弓を射る手袋両手用 印籠・輿・数珠・櫛・鞍・駕籠を数える |
||
| クール | クール | 漢・和・英 | 放送で週1回放送される連続番組の一区切りの単位 | ||
| 区画 | くかく | 漢・和 | 区画・区切られたものを数える →区(く) | ||
| 区間 | くかん | 漢・和 | *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 | ||
| くさり | くさり | 和 | くさり(齒+句) 楽曲・遊芸・講談の段落を数える | ||
| 串 | くし | 和 | 串に刺した食物を数える 「団子3串」 串そのものは「本」 | ||
| 癖 | くせ | 和 | * | ||
| 行 | くだり | 和 | 文章の行(ぎょう)を数える 「三行半(みくだりはん)」 →行(ぎょう) →流れ(ながれ) | ||
| 領・襲 | くだり | 和 | 衣裳などの揃いを数える 領(りょう)ともいう | ||
| 口 | くち | 和 | 口に入れたり出したりする回数 口のような形をしているものを数える 蛇口・グリルなど →口(こう) 同じ職業や立場の人を数える 分担の単位 寄付・口座など 刀剣を数える 口(ふり)とも →口(ふり) *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
||
| 組 | くみ | 和・漢 | 和語数詞を伴う 「重箱ひと組」「2個組」 →揃い(そろい) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 二人以上の人のまとまりを数える 「先着30組」 漢語数詞を伴う グループ・団体など 「3年2組」 *「2人組」の読みについては『数え方の辞典』参照 (ふたりぐみ)(ににんぐみ)両方あります。 (ににんぐみ)報道で強盗など |
||
| クラス | クラス | 和・漢・英 | 和語数詞・漢語数詞を伴い、学校などの組・クラスを数える 「ひとクラス増える」 →組(くみ) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 等級・レベルを表す・英語数詞 「ワンクラス上のホテル」 |
||
| グラム・瓦 | グラム | 漢 | 質量の基本単位 記号は「g」 | ||
| グループ | グループ | 漢・和 | *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 | ||
| 車分 | くるまふん | 和・漢 | 目的地までに、車やバスでかかる時間 *『数え方の辞典』参照 | ||
| 軍 | ぐん | 漢 | 兵士のまとまり プロスポーツなどの勝つことを目的とするチームを数える「一軍」「二軍」 | ||
| 群 | ぐん | 漢 | 群れを数える →団(だん) | ||
| け | |||||
| 茎 | けい | 漢 | 草・髪など細長いものを雅語的に数える 柱や燈籠を数える | ||
| 景 | けい | 漢 | 文語で景色 「街並み100景」 | ||
| 芸 | げい | 漢 | 「一芸(いちげい)」 「多芸(たげい)」 | ||
| 系統 | けいとう | 漢 | * | ||
| ゲーム | ゲーム | 漢・英・和 | * | ||
| 桁 | けた | 和・漢 | 数値の位取りを数える 「昭和ひと桁生まれ」 *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
||
| 穴 | けつ | 漢 | 開けた穴を数える 「26穴ルーズリーフ」 鍼灸をすえる箇所を数える | ||
| 月 | げつ | 漢 | 暦の月を数える 「か月(かげつ)」「箇月(かげつ)」に同じ →月(がつ) →月(つき) | ||
| 犬 | けん | 漢 | 文語で犬を数える *数え方の辞典参照 | ||
| 件 | けん | 漢 | *3件(さんけん)(×さんげん) *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
||
| 間 | けん | 漢 | 柱と柱の間(あいだ)で部屋の大きさを表し、古くは家や部屋数を数えた →間(ま) 長さの単位 将棋盤・碁盤のます目を数える |
||
| 軒 | けん | 漢 | 独立した家屋・民家を数える →戸(こ) →棟(とう) 商店・飲食店を数える →店(てん) *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 3軒(さんげん)(×さんけん) |
||
| 鍵 | けん | 漢 | キーボード上の鍵を数える | ||
| 元 | げん | 漢 | 次元・場所を数える 「二元中継(にげんちゅうけい)」 年号を数える 中国の貨幣の単位 |
||
| 言 | げん | 漢 | ことばを数える 「一言一行(いちげんいっこう)」「二言(にごん)はない」 →言(こと) | ||
| 限 | げん | 漢 | 主に大学などの授業時間を数える →時限(じげん) →齒+句(こま) | ||
| こ | |||||
| 戸 | こ | 漢 | 人の住む家・住まい 建物のみは「軒(けん)」 集合住宅の住居単位 建物全体は「棟(とう)」 被害・調査の対象となる民家 →世帯(せたい) |
||
| 個・箇 | こ | 漢 | ものを数える →つ 人間としての尊厳を表す 一を伴い「一個の人間」 「一己の人間」とも →人(たり)(り)(にん) 湧き水などの流水量の単位 |
||
| こ(糸+句) | こ | 漢 | 古く、縒って練り染めた、く(糸+句)と呼ばれる糸すじを数えた | ||
| 湖 | こ | 漢 | 文語で湖を数える 「富士五湖(ふじごこ)」 | ||
| 語 | ご | 漢 | * | ||
| 口 | こう | 漢 | 口の開いている器、液体を口から噴出する器具を数える →口(くち) 切り口をつける道具を数える 刀→口(ふり) 人や動物を数える 「講師3口」 →口(くち) |
||
| 行 | こう | 漢 | 列・行(ぎょう)・文字などを数える 古くは兵士25人で「1行」 文語で銀行を数える 行いを表す 数詞は一を伴う 「一言一行(いちげんいっこう)」 |
||
| 更 | こう | 漢 | 日没から日の出までの間を5つに分けた時間の単位 初更から五更*『数え方の辞典』参照 | ||
| 岬 | こう | 漢 | 文語で有名な岬(みさき)を数える | ||
| 校 | こう | 漢 | 学校を数える 校正の回数を数える 「初校」「再校」「三校」 |
||
| 項 | こう | 漢 | 法律・文章などの箇条を数える →項目 数学で多項式を組みたてる単位 |
||
| 号 | ごう | 漢 | 称号・資格・列車・書籍など 活字の大きさの単位 →ポイント カンバスの大きさ 部屋の番号 |
||
| 合 | ごう | 漢 | 蓋のある容器を数える 「香合1合」 文語で刀を合わせたり、切りあう回数 尺貫法による容量の単位 尺貫法による土地の面積の単位 登山の路程を10に分けたひと区切り *NHK日本語発音アクセント辞典 古くは「しごー、ごんごー」も |
||
| 工程 | こうてい | 漢 | * | ||
| 光年 | こうねん | 漢 | * | ||
| 項目 | こうもく | 漢・和 | * | ||
| 声 | こえ | 和 | 数詞は一 「ひと声」 | ||
| ゴール | ゴール | 英・漢 | スポーツの得点 | ||
| 石 | こく | 漢 | 尺貫法による体積の単位 主に米穀 江戸時代の俸禄の単位 「加賀百万石」 和船の積量の単位や木材などを量る単位 「三十石の船」 サケ・マスなどをまとめて数える単位 サケ40尾、マス60尾で「一石」 |
||
| 国 | こく | 漢 | 国(くに)を数える | ||
| 腰 | こし | 和 | 腰につけるものを数える 「化粧回し3腰」 矢を盛った箙(えびら)を数える 「矢ひと腰」 |
||
| 個体 | こたい | 漢 | 専門的に研究対象となる生物を数える | ||
| 言 | こと | 和 | * | ||
| 小間 | こま | 和 | 江戸幕府が江戸町人に課した公役(くやく)の賦課単位 20坪で「ひと小間」 | ||
| こま (齒+句) |
こま | 漢・和 | 戯曲・芝居などの場面を数える →場(ば) →幕(まく) 大学などの授業数 →限(げん) 映画の場面やカット せき(齒+句)ともいい、文章の段落を数える |
||
| 駒 | こま | * | 映画フィルム *数の話題辞典 | ||
| 梱 | こり | 和 | 行李(こうり)を数える 糸の重さの単位 綿花・生糸 |
||
| 両・塊 | ころ | 和 | 塊(かたまり)を数える 「マグロふたころ」 →さく 行李などの荷物 金銀などの重さの単位 一両(ひところ)は24銖(しゅ) |
||
| 喉 | こん | 漢 | 古く魚を数えた 「一喉(いっこん)の魚」 →尾(び) →匹 | ||
| 献 | こん | 漢 | 酒杯をさしたり、食事をすすめる回数 | ||
フレームのない方は下記のリンクをご利用下さい。
目次・あ行・か行・さ行・た行・な行・は行・ま行・や行・ら行・わ行
(参考)フレーム目次へ
単位の読み方辞典(2)単位一覧 単位の読み方辞典(3)昔の単位