数詞・助数詞の読み方 た行<数詞の読みについては特に『NHK日本語アクセント辞典』参照>
基準となる数詞の発音 | 一(いち)二(に)三(さん)四(よん)五(ご)六(ろく)七(なな)八(はち)九(きゅー)十(じゅー) <四(し)七(しち)九(く)もある> |
|
漢 | 漢語数詞などに付く | 一(いち)二(に)三(さん)四(よん)五(ご)六(ろく)七(なな)八(はち)九(きゅー)十(じゅー) 後ろにつく語例によって一(いっ)六(ろっ)八(はっ)十(じっ)(じゅっ)のことがある →『NHK日本語アクセント辞典』等参照 *古くからの慣用の強いもので例外もある・個々に違う→『NHK日本語アクセント辞典』参照 1)漢語名詞が付く場合 一(ひと)二(ふた)四(よ・し)七(しち)九(く)もある 2)外来語名詞が付く場合 一(ひと)二(ふた)もある |
和 | 和語数詞などに付く | 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よ)五(いつ)六(む)七(なな)八(や)九(ここの)十(と) *三以降はそれぞれの慣用で三(み)四(よ)・・・と読むとは限らず 一(ひと)二(ふた)三(さん)四(よん)・・・ 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よん)・・・ 一(ひと)二(ふた)三(み)四(よ)五(ご)・・・となる例も多いので注意が必要です。 →『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
英 | 英語数詞などに付く | 1(ワン) 2(ツー) 3(スリー)・・・ |
参考 | 以下の表で<漢・和・英>は主に『数え方の辞典』より参照 数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』一覧表を参照して下さい(特に*が付いている数詞) (全ての数詞についての参照記載ではありません 掲載されているもののみ) |
た | |||
打 | だ | 漢 | 野球でボールを打つことを数える ゴルフでボールを打つことを数える ダースの当て字 →ダース |
朶 | だ | 漢 | 木の枝についている花ぶさや雲・山のかたまりを雅語的に数える「万朶(ばんだ)の花」 |
駄 | だ | 漢 | 馬1頭に負わせる重量を単位にしてその数量を表す →貫(かん) 酒・醤油等の樽を単位にその数量 →樽(たる) |
ダース | ダース | 漢 | 12のものをひと組にして数える単位 鉛筆半ダースは6本 |
体 | たい | 漢 | 石神(いしがみ*日本国語大辞典)・仏像を数える 1体の仏は「一仏(いちぶつ)」 →仏(ぶつ) 彫像類・埴輪・身元不明の人間や動物の死体を数える |
袋 | たい | 漢 | 物の入った袋類 (ふくろ)とも「茶20袋」 →袋(ふくろ) 袋詰めされた材料の分量を表す単位 セメント・小麦粉など |
隊 | たい | 漢 | まとまった人間の集まり特に軍隊・部隊 |
代 | だい | 漢 | 家系における世代「三代将軍」 古典では九代(くだい)とも 年齢・年数の範囲「20代」「80年代」 |
台 | だい | 漢 | 物や人を載せるもの、載せたものを数える 乗り物を数える 機械類・機器類を数える →基(き) 印刷や製本で16ページ分・32ページ分などを「1台」 |
題 | だい | 漢 | 題・タイトル・見出しを数える 設問や課題の数 落語などの演目 |
第○日 | だい○にち | 漢 | * |
第○幕 | だい○まく | 漢 | *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 「1」は「序幕」または「イチ」 オペラは「イチ」 |
第○番 | だい○ばん | 漢 | *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 音楽では「ヨン、ナナ、ク」 |
代目 | だいめ | 漢 | *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 芸能関係では「ヨ、シチ、ク」 |
卓 | たく | 漢 | 台・食卓・テーブルを数える「台(だい)」と同じ |
打席 | だせき | 漢 | * |
立て | たて | 漢 | 連敗した際、その負け数を数える 「日本シリーズは4立てで負けた」 |
棚 | たな | 和 | 薪炭材やパルプ材などを積み重ねた体積の単位 |
束 | たば | 和 | ひとまとめに束ねたものを数える 野菜・薪の束・札束・千羽鶴など 「一束」と「一把」の違いは『数え方の辞典』参照 *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
度 | たび | 和 | *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 →度(ど) |
玉 | たま | 和 | 玉状のものを数える 「トマト1玉」「レタス2玉」「うどん3玉」 桐材(きりざい)を数える単位 *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
垂らし | たらし | 和 | 油・液体調味料・ペンキなどを少々使う際の分量の目安 |
人 | たり | 和 | 一人(ひとり)二人(ふたり)のみ →人(にん) 昔は3人(みたり)4人(よたり・よったり)など |
樽 | たる | 和 | 樽を数える 酒や醤油の量を測る単位→駄(だ) セメントや釘を測る単位 |
垂れ | たれ | 和 | 垂らして使う簾(すだれ)・暖簾(のれん)・蚊帳・幕などを数える |
反 | たん | 漢 | 専門的に刺し網・船の帆を数える |
反・段 | たん | 漢 | 布の大きさの単位「端」とも書く 距離の単位 大宝律令以後の土地面積の単位 |
担 | たん | 漢 | ひとりの人がになう荷物を数える 重量の単位「ピクル」に同じ |
団 | だん | 漢 | 人や物のグループ・集まり・群れを数える 数詞はもっぱら「一」 →群(ぐん) |
段(段位) | だん | 漢 | 武道・囲碁・将棋などの技量で与えられた等級「柔道二段」 *最初は「初段(しょだん)」→級(きゅう) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
段(一般) | だん | 漢 | 階段の段数 上下に複数重ねたもの「2段ベッド」 タンスの引き出しの数「3段目の引き出し」 筝曲・地歌(じうた)などの楽曲の構成単位「六段の調べ」 |
弾 | だん | 漢 | 弾丸を数える→発(はつ) 商業的企画や計画「セール第1弾」 |
単位 | たんい | 漢 | 大学などでの学習量 |
段階 | だんかい | 漢・和 | 順序・等級を数える レベル・区切りを表す 『NHK日本語発音アクセント辞典』では漢のみ |
段式 | だんしき | 漢 | * |
段落 | だんらく | 漢・和 | 文章の段落を数える 物事の区切りを表す「ひと段落する」 |
ち | |||
地区 | ちく | 漢 | * |
帙 | ちつ | 漢 | 書物や文書(主に和文)を数える 「和本3帙」 |
地点 | ちてん | 漢 | * |
着(到着) | ちゃく | 漢 | 競技者の到着順序 囲碁で盤面に碁石を配置する「第1着」→手(て) |
着(衣服) | ちゃく | 漢 | 衣類(ワンピース・ドレスは「枚」でも) 装束・甲冑を数える→領(りょう) |
丁 | ちょう | 漢 | 食品を数える「豆腐2丁」 景気付け「ラーメン1丁」「ふんどし1丁」 和装本の紙数を数える単位 表裏2ページで「1丁」 米相場の呼び値の単位の俗称「1丁」は1銭 1円は「100丁」 距離の単位→町(ちょう) 挺(ちょう)と同じ |
町 | ちょう | 漢 | 尺貫法による土地の面積の単位 尺貫法による距離の単位 「丁」と同じ 平城京・平安京における長さ・面積の単位 →里(り) |
挺・丁 | ちょう | 漢 | 「挺(てい)」とも 道具や武器を数える 弓は「帳(ちょう)」でも バイオリン・三味線・ギター等を数える 駕籠・御輿・人力車を数える 墨・ろうそくを数える |
張 | ちょう | 漢 | 「張り」とも言う 弦 弓→挺 琴→張り・面 太鼓 緞帳・幕→張り 提灯→張り |
貼 | ちょう | 漢 | 紙に包んだ薬「散薬3貼」→服(ふく)→包(ほう) |
調 | ちょう | 漢 | 能の部分演奏 長唄囃子で小鼓(こつづみ)による独奏を「一調(いっちょう) 双六などこまを動かして遊ぶ遊戯を数える |
丁目 | ちょうめ | 漢 | * |
つ | |||
個・箇 | つ | 和 | 数詞は1〜9に限る →個(こ) 年齢→歳 目録で列挙「目録、一(ひとつ)、記念品、一(ひとつ)」 |
対 | つい | 漢 | 2つ揃って対をなすもの 「1対の夫婦茶碗(めおとぢゃわん)」 |
通 | つう | 漢 | 文書やメッセージを数える 葉書は「葉(よう)」でも メール等は「件(けん)」でも 応募数・通達・証明する文書などを数える |
束 | つか | 和 | 矢の長さの単位「八束(やつか)」「十束(とつか)」 古代の稲の量の単位 →束(そく) |
番 | つがい | 和 | 常に連れ立っているペアを数える「水鳥ひと番(ひとつがい)」→組(くみ) |
掴み | つかみ | 和 | 片手でむしりとってつかんだ物の分量の目安 「綿ひとつかみ」→握り(にぎり) |
月 | つき | 和 | 暦上の単位「箇月(かげつ)」と同じ →月(がつ) →月(げつ) *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 |
筒 | つつ | 和 | 筒状のもの・筒状の容器に入っているものを数える 「とう」とも読む「茶杓ひと筒(つつ)」 |
包み | つつみ | 和 | 包装した物を数える「菓子ふた包み」 包んだ金品を数える「小遣いひと包み」→包(ほう) 綿10枚をひとまとまりとして包装したものの単位 |
綴り | つづり | 和 | 「食券ひと綴り」「クーポンふつ綴り」 |
粒 | つぶ | 和 | 丸い粒状のものを数える「粒(りゅう)」とも言う 「顆(か)」と同じ →顆 イチゴなど「個」よりも価値が高い傾向 錠剤を数える 「錠(じょう)」は薬 粒は健康補助材の傾向 →錠 しずく 「一粒の涙」→滴(てき) *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
坪 | つぼ | 和 | 土地面積の単位「歩(ぶ)」と同じ 墓地の面積の単位 高価な織物や金属板・入墨などの面積の単位 皮革の加工・写真・印刷製版の面積の単位 土木関係で慣用的に用いる土砂の体積の単位「立坪(りゅうつぼ)」とも 古代条里制における土地区画の一つ→町(ちょう) *それぞれ単位の詳細は『数え方の辞典』参照・各々大きさが違います。 *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
壺 | つぼ | 和 | 壺を数える 「水飴ひと壺」 |
摘み | つまみ | 和 | 「塩ひとつまみ」「花鰹ひとつまみ」 |
て | |||
DK | ディーケー | 漢 | * |
手 | て | 漢・和 | 武術・決まり手など「相撲の四十八手(しじゅうはって)」 碁や将棋「1手(いって)」 踊りなどの一連の手順「一手(ひとて)舞う」 仕事や作業「一手(いって)に引き受ける」 弓術で甲矢(はや)・乙矢(おとや)各1本を一組として数える |
邸 | てい | 漢 | 立派な屋敷を表す →戸(こ) →軒(けん) |
挺 | てい | 漢 | 「挺(ちょう)・丁」と同じ →挺 |
幀 | てい | 漢 | 掛軸を数える「とう」とも読む |
艇 | てい | 漢 | 競技用のボートやヨットを数える →隻(せき) →艘(そう) |
蹄 | てい | 漢 | ひづめを数える 馬1頭を「4蹄」という シカやイノシシなどひづめのある動物を「1蹄」と数えることがある |
デカール | デカール | 漢 | 面積の単位 |
滴 | てき | 漢 | したたり落ちるしずく→点 「うがい薬3滴入れる」 |
デシベル | デシベル | 漢 | * |
足+失 | てつ | 漢 | 数詞「一」を伴い失敗・失策を表す 「一てつの失策」 |
デニール | デニール | 漢 | 生糸や人絹紙・ナイロン糸などの太さを表す単位 →番手(ばんて) |
店 | てん | 漢 | 「軒」「店舗」と同じ →軒 →店舗 |
点 | てん | 漢 | 点数・得点→ポイント・しずく 点・地点・商品数→アイテム→品(ひん) 盗難品 文学作品・芸術作品→作→作品 |
纏 | てん | 漢 | 天秤棒のかつぎ手の人数を数える 3人でかつぐ「3纏」「天」とも書く |
店舗 | てんぽ | 漢・和 | * →店(てん) |
と | |||
斗 | と | 漢 | 尺貫法の容量の単位 |
度 | ど | 漢 | 経験や体験・連続した行為→回→遍など *「度」と「回」の違いは『数え方の辞典』参照 単位として 温度・角度・経度緯度・アルコールの濃度・水の濁度・水の硬度 レンズの屈折力・音程 *数詞の読みについて『NHK日本語アクセント辞典』参照 体温は9度(くど) |
灯 | とう | 漢 | 電灯・街灯・電球・ヒーターなど 据えてある照明灯は「基(き)」でも |
投 | とう | 漢 | 砲丸投げなどで試技回数 釣りで釣り糸を水に入れた回数 「1投目」など目を伴う傾向 |
套 | とう | 漢 | 和装の書物を包む覆い「帙(ちつ)」を数える |
島 | とう | 漢 | 文語で島を数える 「伊豆七島」 |
盗 | とう | 漢 | 文語で野球の盗塁数 |
塔 | とう | 漢 | 文語で塔を数える →基(き) |
棟 | とう | 漢 | 建物や小屋を数える 「棟(むね)」とも →棟 →軒(けん) 建売住宅の販売・建築戸数を数える「1区画10棟」 鉄筋コンクリートで立てられたビルや集合住宅「新築マンション3棟」 *耐震強度偽装事件ではテレビ局によって棟(とう)・(むね)とそれぞれ違っていた |
湯 | とう | 漢 | 温泉地・湯治場を数える 「リウマチに聞く温泉100湯」 |
等 | とう | 漢 | 順位・等級・グレードを数える |
筒 | とう | 漢 | 注射の容量の単位 現在は容量に関係なく1回の注射、アンプル1本分で数える |
統 | とう | 漢 | 専門的に沿岸の魚群の通路に設置する「定置網」建網(たてあみ)を数える |
頭 | とう | 漢 | 大形の動物を数える→匹(ひき) 稀にダチョウなど大形の鳥、普通は羽(わ) 大きさに関わらず専門的・慣用的に動物を数える *詳細は『数え方の辞典』参照 |
洞 | どう | 漢 | 文語で鍾乳洞・洞穴を数える |
堂 | どう | 漢 | 文語で聖堂・礼拝堂・講堂・ホールなどを数える |
道 | どう | 漢 | 文語で光線を数える「一道の光明」 芸や学問などに打ち込むべき道を示す 数詞はもっぱら「一」を伴う「一道に長じる」 |
銅 | どう | 漢 | 古く銅貨を数えた |
通し | とおし | 和 | 印刷機に紙が通る回数を数える |
通り | とおり | 和・漢 | 方法・様式の種類を数える 数詞は和語・漢語数詞のどちらも用いる 「ふた通り」「2通り(にとおり)」 *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
時 | とき | 漢・和 | 昔の時間を量る単位 「一時(いっとき)」は現在の約2時間 →時(じ) |
床 | とこ | 和 | 寝台を数える→床(しょう) いかだを数える |
所・処 | ところ | 和 | 場所を数える「箇所」と同じ 「ひと所」 神仏や貴人を数えた「方(かた)」に同じ →方 |
度数 | どすう | 漢 | カードなど使用できる回数「50度数のテレホンカード」 温度や角度の数値「度(ど)」と同じ →度 メガネのレンズやコンタクトレンズの度の強さを表す →度(ど) |
年・歳 | とせ | 和 | 年齢や年を数える雅語 「三年(みとせ)の月日」「千歳(ちとせ・1000年)」→歳(さい) →年(ねん) |
戸前 | とまえ | 漢 | 土蔵・酒蔵・倉庫を数える 「3戸前の蔵が並ぶ旧家」 |
度目 | どめ | 漢 | *数詞の読みについてはNHK日本語発音アクセント辞典参照 |
トン・噸・瓲 | トン | 漢 | 貨物の質量の単位 記号は「t」 貨物の容積の単位 |
フレームのない方は下記のリンクをご利用下さい。
目次・あ行・か行・さ行・た行・な行・は行・ま行・や行・ら行・わ行
(参考)フレーム目次へ
単位の読み方辞典(2)単位一覧 単位の読み方辞典(3)昔の単位